Large Stocking
← ตารางลูททั้งหมดไอเท็มที่ดรอปได้ 29 รายการ เรียงจากโอกาสสูงสุดก่อน
| ไอเท็ม | โอกาส | จำนวนเงิน | เงื่อนไข | |
|---|---|---|---|---|
| ก้อนหิมะ | 42.6% | 1 - 4 | — | |
| ก้อนหิน | 32.7% | 100 - 1000 | — | |
| ไม้ | 27.9% | 200 - 400 | — | |
| กระบองลูกอมไม้เท้า | 27.8% | 1 - 2 | — | |
| กระดาษห่อของขวัญ | 27.6% | 1 - 2 | — | |
| ช็อกโกแลตแท่ง | 27.6% | 3 - 5 | — | |
| เศษโลหะ | 27.5% | 25 - 50 | — | |
| ถ่านหิน :( | 26.6% | 1 | — | |
| กระสุนลูกซองทำมือ | 17.3% | 8 - 12 | — | |
| เชื้อเพลิงเกรดต่ำ | 16.4% | 25 - 150 | — | |
| เขากวางเรนเดียร์ | 14.6% | 1 | — | |
| สแครป | 14.6% | 8 - 12 | — | |
| ปืนพก Eoka | 14.6% | 1 | — | |
| หมวกซานตา | 6.1% | 1 | — | |
| ลูกอมไม้เท้าพลาสติกประดับ | 3.8% | 1 | — | |
| คุกกี้ขิงประดับ | 3.8% | 1 | — | |
| ริบบิ้นเงินประดับ | 3.8% | 1 | — | |
| ลูกสนประดับ | 3.8% | 1 | — | |
| หมี Pookie | 3.2% | 1 | — | |
| ปืนลูกซองท่อน้ำ | 3.1% | 1 | — | |
| ถุงเท้าคริสต์มาสเล็ก | 3.1% | 1 | — | |
| มีดปังตอกู้ซาก | 2.5% | 1 | — | |
| ปืนยิงก้อนหิมะ | 1.9% | 1 | — | |
| เข็มฉีดยาทางการแพทย์ | 1.9% | 1 - 2 | — | |
| เลื่อนหิมะ | 1.9% | 1 | — | |
| กำแพงน้ำแข็งเตี้ย | 1.9% | 3 - 5 | — | |
| ดาวยอดต้นคริสต์มาส | 0.8% | 1 | — | |
| ลูกบอลประดับ | 0.8% | 1 | — | |
| ไฟประดับต้นไม้ | 0.3% | 1 | — |
Large Stocking is a Rust loot source with 29 possible item drops. ไอเท็มที่ดรอปบ่อยที่สุดคือ ก้อนหิมะ, ก้อนหิน, ไม้
คำถามที่พบบ่อย
ก้อนหิมะ โอกาส 42.56%
29 distinct items are possible from Large Stocking, each with its own drop chance.