Large Stocking
← Semua Tabel Loot29 kemungkinan item, peluang tertinggi lebih dulu.
| Item | Peluang | Jumlah | Kondisi | |
|---|---|---|---|---|
| Bola Salju | 42.6% | 1 - 4 | — | |
| Bebatuan | 32.7% | 100 - 1000 | — | |
| Kayu | 27.9% | 200 - 400 | — | |
| Gada Permen Tongkat | 27.8% | 1 - 2 | — | |
| Kertas Kado | 27.6% | 1 - 2 | — | |
| Batang Cokelat | 27.6% | 3 - 5 | — | |
| Fragmen Logam | 27.5% | 25 - 50 | — | |
| Batu Bara :( | 26.6% | 1 | — | |
| Selongsong Buatan Tangan | 17.3% | 8 - 12 | — | |
| Bahan Bakar Low Grade | 16.4% | 25 - 150 | — | |
| Tanduk Rusa Kutub | 14.6% | 1 | — | |
| Scrap | 14.6% | 8 - 12 | — | |
| Pistol Eoka | 14.6% | 1 | — | |
| Topi Sinterklas | 6.1% | 1 | — | |
| Hiasan Permen Tongkat Plastik | 3.8% | 1 | — | |
| Hiasan Manusia Roti Jahe | 3.8% | 1 | — | |
| Hiasan Tinsel | 3.8% | 1 | — | |
| Hiasan Kerucut Pinus | 3.8% | 1 | — | |
| Beruang Pookie | 3.2% | 1 | — | |
| Shotgun Pipa Air | 3.1% | 1 | — | |
| Kaus Kaki Natal Kecil | 3.1% | 1 | — | |
| Golok Salvage | 2.5% | 1 | — | |
| Senapan Bola Salju | 1.9% | 1 | — | |
| Suntikan Medis | 1.9% | 1 - 2 | — | |
| Kereta Luncur | 1.9% | 1 | — | |
| Tembok Es Pendek | 1.9% | 3 - 5 | — | |
| Bintang Puncak Pohon | 0.8% | 1 | — | |
| Hiasan Bola Natal | 0.8% | 1 | — | |
| Lampu Pohon | 0.3% | 1 | — |
Large Stocking is a Rust loot source with 29 possible item drops. Drop yang paling mungkin: Bola Salju, Bebatuan, Kayu.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Bola Salju, dengan peluang 42.56%.
29 distinct items are possible from Large Stocking, each with its own drop chance.