Large Stocking
← Todas as Tabelas de Loot29 itens possíveis, da maior chance para a menor.
| Item | Chance | Valor | Condição | |
|---|---|---|---|---|
| Bola de Neve | 42.6% | 1 - 4 | — | |
| Pedras | 32.7% | 100 - 1000 | — | |
| Madeira | 27.9% | 200 - 400 | — | |
| Clava de Bengala Doce | 27.8% | 1 - 2 | — | |
| Papel de Embrulho | 27.6% | 1 - 2 | — | |
| Barra de Chocolate | 27.6% | 3 - 5 | — | |
| Fragmentos de Metal | 27.5% | 25 - 50 | — | |
| Carvão :( | 26.6% | 1 | — | |
| Cartucho Artesanal | 17.3% | 8 - 12 | — | |
| Combustível de Baixa Qualidade | 16.4% | 25 - 150 | — | |
| Chifres de Rena | 14.6% | 1 | — | |
| Sucata | 14.6% | 8 - 12 | — | |
| Pistola Eoka | 14.6% | 1 | — | |
| Gorro de Papai Noel | 6.1% | 1 | — | |
| Bengalas Doces de Plástico Decorativas | 3.8% | 1 | — | |
| Bonecos de Gengibre Decorativos | 3.8% | 1 | — | |
| Fitas Decorativas | 3.8% | 1 | — | |
| Pinhas Decorativas | 3.8% | 1 | — | |
| Urso Pookie | 3.2% | 1 | — | |
| Espingarda de Cano d'Água | 3.1% | 1 | — | |
| Meia de Natal Pequena | 3.1% | 1 | — | |
| Cutelo de Sucata | 2.5% | 1 | — | |
| Arma de Bolas de Neve | 1.9% | 1 | — | |
| Seringa Médica | 1.9% | 1 - 2 | — | |
| Trenó | 1.9% | 1 | — | |
| Muro de Gelo Baixo | 1.9% | 3 - 5 | — | |
| Estrela de Topo de Árvore | 0.8% | 1 | — | |
| Bolas Decorativas | 0.8% | 1 | — | |
| Luzes de Árvore | 0.3% | 1 | — |
Large Stocking is a Rust loot source with 29 possible item drops. Os drops mais prováveis são Bola de Neve, Pedras, Madeira.
Perguntas Frequentes
Bola de Neve, com 42.56% de chance.
29 distinct items are possible from Large Stocking, each with its own drop chance.