Large Stocking
← Alla loottabeller29 möjliga föremål, högsta chans först.
| Föremål | Chans | Belopp | Villkor | |
|---|---|---|---|---|
| Snöboll | 42.6% | 1 - 4 | — | |
| Stenar | 32.7% | 100 - 1000 | — | |
| Trä | 27.9% | 200 - 400 | — | |
| Polkagrisklubba | 27.8% | 1 - 2 | — | |
| Presentpapper | 27.6% | 1 - 2 | — | |
| Chokladkaka | 27.6% | 3 - 5 | — | |
| Metallfragment | 27.5% | 25 - 50 | — | |
| Kol :( | 26.6% | 1 | — | |
| Hemmagjord patron | 17.3% | 8 - 12 | — | |
| Lågkvalitativt bränsle | 16.4% | 25 - 150 | — | |
| Renhorn | 14.6% | 1 | — | |
| Scrap | 14.6% | 8 - 12 | — | |
| Eoka-pistol | 14.6% | 1 | — | |
| Tomteluva | 6.1% | 1 | — | |
| Dekorativa plastpolkagrisar | 3.8% | 1 | — | |
| Dekorativa pepparkaksgubbar | 3.8% | 1 | — | |
| Dekorativ glitterslinga | 3.8% | 1 | — | |
| Dekorativa kottar | 3.8% | 1 | — | |
| Pookie-björn | 3.2% | 1 | — | |
| Vattenrörshagelgevär | 3.1% | 1 | — | |
| Liten julstrumpa | 3.1% | 1 | — | |
| Bärgad köttyxa | 2.5% | 1 | — | |
| Snöbollsgevär | 1.9% | 1 | — | |
| Medicinsk spruta | 1.9% | 1 - 2 | — | |
| Pulka | 1.9% | 1 | — | |
| Låg ismur | 1.9% | 3 - 5 | — | |
| Stjärna för granens topp | 0.8% | 1 | — | |
| Dekorativa julgranskulor | 0.8% | 1 | — | |
| Granbelysning | 0.3% | 1 | — |
Large Stocking is a Rust loot source with 29 possible item drops. De mest sannolika dropparna är Snöboll, Stenar, Trä.
Vanliga frågor
Snöboll, med 42.56% chans.
29 distinct items are possible from Large Stocking, each with its own drop chance.