Large Stocking
← Tüm Loot Tabloları29 olası eşya, en yüksek şanstan başlayarak.
| Eşya | Şans | Miktar | Koşul | |
|---|---|---|---|---|
| Kartopu | 42.6% | 1 - 4 | — | |
| Taşlar | 32.7% | 100 - 1000 | — | |
| Odun | 27.9% | 200 - 400 | — | |
| Baston Şeker Gürz | 27.8% | 1 - 2 | — | |
| Hediye Paketi Kağıdı | 27.6% | 1 - 2 | — | |
| Çikolata | 27.6% | 3 - 5 | — | |
| Metal Parçaları | 27.5% | 25 - 50 | — | |
| Kömür :( | 26.6% | 1 | — | |
| El Yapımı Fişek | 17.3% | 8 - 12 | — | |
| Düşük Kaliteli Yakıt | 16.4% | 25 - 150 | — | |
| Ren Geyiği Boynuzları | 14.6% | 1 | — | |
| Hurda | 14.6% | 8 - 12 | — | |
| Eoka Tabanca | 14.6% | 1 | — | |
| Noel Baba Şapkası | 6.1% | 1 | — | |
| Süs Plastik Baston Şekerler | 3.8% | 1 | — | |
| Süs Zencefilli Kurabiye Adamlar | 3.8% | 1 | — | |
| Süs Simleri | 3.8% | 1 | — | |
| Süs Çam Kozalakları | 3.8% | 1 | — | |
| Pookie Bear | 3.2% | 1 | — | |
| Su Borusu Av Tüfeği | 3.1% | 1 | — | |
| Küçük Noel Çorabı | 3.1% | 1 | — | |
| Hurda Satır | 2.5% | 1 | — | |
| Kartopu Silahı | 1.9% | 1 | — | |
| Tıbbi Şırınga | 1.9% | 1 - 2 | — | |
| Kızak | 1.9% | 1 | — | |
| Kısa Buz Duvar | 1.9% | 3 - 5 | — | |
| Yıldız Ağaç Tepeliği | 0.8% | 1 | — | |
| Süs Toplar | 0.8% | 1 | — | |
| Ağaç Işıkları | 0.3% | 1 | — |
Large Stocking is a Rust loot source with 29 possible item drops. En olası drop'lar: Kartopu, Taşlar, Odun.
Sık Sorulan Sorular
Kartopu, %42.56 ihtimalle.
29 distinct items are possible from Large Stocking, each with its own drop chance.