Large Stocking
← Toate loot tables29 obiecte posibile, în ordinea descrescătoare a șansei.
| Obiect | Șansă | Sumă | Condiție | |
|---|---|---|---|---|
| Bulgăre de zăpadă | 42.6% | 1 - 4 | — | |
| Pietre | 32.7% | 100 - 1000 | — | |
| Lemn | 27.9% | 200 - 400 | — | |
| Ciomag bastonaș de bomboane | 27.8% | 1 - 2 | — | |
| Hârtie de împachetat | 27.6% | 1 - 2 | — | |
| Baton de ciocolată | 27.6% | 3 - 5 | — | |
| Fragmente de metal | 27.5% | 25 - 50 | — | |
| Cărbune :( | 26.6% | 1 | — | |
| Cartuș artizanal | 17.3% | 8 - 12 | — | |
| Combustibil de calitate scăzută | 16.4% | 25 - 150 | — | |
| Coarne de ren | 14.6% | 1 | — | |
| Scrap | 14.6% | 8 - 12 | — | |
| Pistol Eoka | 14.6% | 1 | — | |
| Căciulă de Moș Crăciun | 6.1% | 1 | — | |
| Bastonașe de bomboane din plastic decorative | 3.8% | 1 | — | |
| Omuleți din turtă dulce decorativi | 3.8% | 1 | — | |
| Beteală decorativă | 3.8% | 1 | — | |
| Conuri de pin decorative | 3.8% | 1 | — | |
| Ursulețul Pookie | 3.2% | 1 | — | |
| Pușcă din țeavă de apă | 3.1% | 1 | — | |
| Ciorap mic de Crăciun | 3.1% | 1 | — | |
| Satâr recuperat | 2.5% | 1 | — | |
| Pușcă cu bulgări de zăpadă | 1.9% | 1 | — | |
| Seringă medicală | 1.9% | 1 - 2 | — | |
| Sanie | 1.9% | 1 | — | |
| Zid de gheață scund | 1.9% | 3 - 5 | — | |
| Stea de brad | 0.8% | 1 | — | |
| Globuri decorative | 0.8% | 1 | — | |
| Luminițe de brad | 0.3% | 1 | — |
Large Stocking is a Rust loot source with 29 possible item drops. Cele mai probabile drop-uri sunt Bulgăre de zăpadă, Pietre, Lemn.
Întrebări frecvente
Bulgăre de zăpadă, cu o șansă de 42.56%.
29 distinct items are possible from Large Stocking, each with its own drop chance.