Portão Externo Alto de Madeira
Portas e alçapõesProteção exterior
O Portão Externo Alto de Madeira tem 500 HP. São precisos 2 C4, 3 mísseis ou 6 mochilas explosivas para o destruir. Página do item
Vida
500
C4
2
Míssil
3
Satchel
6
Todas as formas de o destruir
| Método | Dano cada | Necessário | Enxofre | Notas |
|---|---|---|---|---|
| C4 | 495 | 2 cargas | 4,400 | |
| Míssil | 247.65 | 3 mísseis | 4,200 | |
| Satchel | 91.5 | 6 cargas | 2,880 | Conta acender 7.5 (20% de falhas; reacende-as), 3,600 de enxofre se as falhas se perderem. |
| Munição explosiva | 5.25 | 96 projéteis | 2,400 | |
| 'Beancan' | 14.1 | 36 granadas | 4,320 | Conta acender 42.35 (15% de falhas; reacende-as), 5,082 de enxofre se as falhas se perderem. |
| Míssil HV | 29.25 | 18 mísseis | 3,600 | |
| Granada F1 | 1.32 | 378 granadas | 22,680 | |
| Míssil MLRS | 315.15 | 2 mísseis | – | |
| 40 mm HE | 31.61 | 16 disparos | – | |
| Bomba de propano | 247.65 | 3 disparos | 2,700 | |
| Cartucho Morteiro | 54.15 | 10 disparos | 3,000 | |
| Molotov | 73.5 | 7 molotovs | – | Melhor cenário: todo o fogo contra ele. |
| Míssil incendiário | 180 | 3 mísseis | 900 | Melhor cenário: todo o fogo contra ele. |
| Munição incendiária | 3.23 | 156 projéteis | 1,950 | Melhor cenário: todo o fogo contra ele. |
| Munição 5.56 | 0.75 | 667 projéteis | 2,221 | |
| Martelo Recuperado | 0.08 | 6,250 golpes | – | 6,250 s a bater, 112 ferramentas gastas. |
| Machado Recondicionado | 0.75 | 667 golpes | – | 834 s a bater, 12 ferramentas gastas. |
| Martelo pneumático | 0.15 | 3,334 golpes | – | 500 s a bater, 44 ferramentas gastas. |
Proteção contra dano
| Tipo de dano | Proteção | Dano sofrido |
|---|---|---|
| Explosão | 10% | 90% |
| Contundente | 98% +90% por fora | 2% |
| Perfuração | 90% +90% por fora | 10% |
| Corte | 80% +90% por fora | 20% |
| Bala | 97% +50% por fora | 3% |
| Calor | 90% | 10% |
| Flecha | 100% +50% por fora | 0% |
| Antiveículo | 100% +100% por fora | 0% |
| Genérico | 90% +90% por fora | 10% |
| Bite | 99% +90% por fora | 1% |
Bom saber
- Tem proteção extra contra ataques vindos de fora (corpo a corpo, balas, granadas e dano em área de mísseis): Contundente 90%, Bala 50%, Corte 90%, Perfuração 90%. O dano de explosão e de fogo não é afetado.
- O fogo magoa-o (10% do dano de Calor passa).
- O C4 e as mochilas explosivas coladas a algo ao lado dele magoam-no menos quanto mais longe estiverem, e nada através de uma parede.
Mesmos valores: Portão Externo Alto Legacy.
Mais portas e alçapões
Portão de Cerca de AnimaisPorta BlindadaPorta Dupla BlindadaAlçapão de Escada BlindadoAlçapão de Escada Triangular BlindadoPortão de Cerca de AramePorta de GaragemPortão Externo Alto de PedraEscotilha de EscadaPortão de Cela de PrisãoPorta de Folha de MetalPorta Dupla de Folha de MetalTodos os deployables
Lido dos ficheiros do servidor de Rust (build 26498655). Os servidores podem alterar o dano com as definições server.*damage.
O Portão Externo Alto de Madeira tem 500 HP. São precisos 2 C4, 3 mísseis ou 6 mochilas explosivas para o destruir.
Perguntas frequentes
6 mochilas explosivas se nenhuma falhar (91.5 de dano cada). As mochilas explosivas falham 20% das vezes, por isso conta acender cerca de 7.5.
3 mísseis em impactos diretos.
2 C4 (4,400 de enxofre).