Taxas de câmbio
As taxas de câmbio do USD em direto através das quais todos os preços desta wiki (e do resto da rede RustProfit) são convertidos quando escolhes uma moeda de apresentação — atualizadas automaticamente aproximadamente a cada 15 minutos.
Conversor de moedas
| Moeda | Código | Símbolo | 1 USD = | 1 unidade em USD |
|---|---|---|---|---|
|
|
USD | $ | 1.0000 | $1.0000 |
|
|
GBP | £ | 0.7475 | $1.3378 |
|
|
EUR | € | 0.8958 | $1.1163 |
|
|
RUB | ₽ | 81.7445 | $0.0122 |
|
|
CNY | ¥ | 6.6908 | $0.1495 |
|
|
BRL | R$ | 5.5027 | $0.1817 |
|
|
JPY | ¥ | 158.3184 | $0.0063 |
|
|
CAD | $ | 1.4094 | $0.7095 |
|
|
AUD | $ | 1.4541 | $0.6877 |
|
|
PLN | zł | 3.9368 | $0.2540 |
|
|
UAH | ₴ | 45.3828 | $0.0220 |
|
|
SEK | kr | 9.8892 | $0.1011 |
|
|
TRY | ₺ | 50.1720 | $0.0199 |
|
|
CZK | Kč | 21.7880 | $0.0459 |
|
|
KRW | ₩ | 1,355.3821 | $0.0007 |
|
|
MXN | $ | 18.6524 | $0.0536 |
|
|
NOK | kr | 9.4495 | $0.1058 |
|
|
DKK | kr | 6.7020 | $0.1492 |
|
|
CHF | CHF | 0.8197 | $1.2200 |
|
|
ZAR | R | 16.5155 | $0.0605 |
Taxas de câmbio do USD em direto para todas as moedas de apresentação da rede RustProfit - as taxas exatas usadas para converter preços de skins e itens de Rust para GBP, EUR, RUB e as restantes, atualizadas automaticamente a partir de um feed de câmbios em direto e não definidas à mão.
Perguntas frequentes
Atualizam automaticamente aproximadamente a cada 15 minutos a partir de um feed de câmbios em direto - as mesmas taxas através das quais todos os preços do site são convertidos quando escolhes uma moeda de apresentação.