Cassa del Cibo
Resource
Drop principali
Vedi la tabella di loot completa (13 oggetti) →| Oggetto | Probabilità | Importo | |
|---|---|---|---|
| Brocca d'Acqua | 24.9% | 1 | |
| Pillole Anti-Radiazioni | 24.9% | 1 | |
| Pagnotta | 12.9% | 1 | |
| Lattina di Fagioli | 12.9% | 1 | |
| Mela | 12.9% | 1 |
Cassa del Cibo è un'entità di risorsa o del mondo in Rust che può comparire ovunque sulla mappa. Ucciderla o raccoglierla può rilasciare Brocca d'Acqua, Pillole Anti-Radiazioni, Pagnotta.
Domande frequenti
Il drop più comune è Brocca d'Acqua (24.889% di probabilità), tra gli altri.