Tassi di cambio
I tassi di cambio USD live attraverso cui viene convertito ogni prezzo di questa wiki (e del resto della rete RustProfit) quando scegli una valuta di visualizzazione — aggiornati automaticamente circa ogni 15 minuti.
Convertitore di valute
| Valuta | Codice | Simbolo | 1 USD = | 1 unità in USD |
|---|---|---|---|---|
|
|
USD | $ | 1.0000 | $1.0000 |
|
|
GBP | £ | 0.7475 | $1.3378 |
|
|
EUR | € | 0.8958 | $1.1163 |
|
|
RUB | ₽ | 81.7445 | $0.0122 |
|
|
CNY | ¥ | 6.6908 | $0.1495 |
|
|
BRL | R$ | 5.5027 | $0.1817 |
|
|
JPY | ¥ | 158.3184 | $0.0063 |
|
|
CAD | $ | 1.4094 | $0.7095 |
|
|
AUD | $ | 1.4541 | $0.6877 |
|
|
PLN | zł | 3.9368 | $0.2540 |
|
|
UAH | ₴ | 45.3828 | $0.0220 |
|
|
SEK | kr | 9.8892 | $0.1011 |
|
|
TRY | ₺ | 50.1720 | $0.0199 |
|
|
CZK | Kč | 21.7880 | $0.0459 |
|
|
KRW | ₩ | 1,355.3821 | $0.0007 |
|
|
MXN | $ | 18.6524 | $0.0536 |
|
|
NOK | kr | 9.4495 | $0.1058 |
|
|
DKK | kr | 6.7020 | $0.1492 |
|
|
CHF | CHF | 0.8197 | $1.2200 |
|
|
ZAR | R | 16.5155 | $0.0605 |
Tassi di cambio USD live per ogni valuta di visualizzazione della rete RustProfit - gli stessi usati per convertire i prezzi di skin e oggetti di Rust in GBP, EUR, RUB e le altre, aggiornati automaticamente da un feed valutario live e non impostati a mano.
Domande frequenti
Si aggiornano automaticamente circa ogni 15 minuti da un feed valutario live - sono gli stessi tassi attraverso cui viene convertito ogni prezzo del sito quando scegli una valuta di visualizzazione.