Caixa de Comida
Resource
Principais drops
Ver tabela de loot completa (13 itens) →| Item | Probabilidade | Montante | |
|---|---|---|---|
| Jarro de Água | 24.9% | 1 | |
| Comprimidos Anti-Radiação | 24.9% | 1 | |
| Pão | 12.9% | 1 | |
| Lata de Feijões | 12.9% | 1 | |
| Maçã | 12.9% | 1 |
Caixa de Comida é um recurso ou entidade do mundo em Rust que pode surgir em qualquer ponto do mapa. Ao matá-lo ou recolhê-lo, pode largar Jarro de Água, Comprimidos Anti-Radiação, Pão.
Perguntas frequentes
O drop mais comum é Jarro de Água (24.889% de probabilidade), entre outros.