Caja de comida
Resource
Mejores drops
Ver tabla de loot completa (13 objetos) →| Objeto | Probabilidad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Jarra de agua | 24.9% | 1 | |
| Pastillas antirradiación | 24.9% | 1 | |
| Pan | 12.9% | 1 | |
| Lata de alubias | 12.9% | 1 | |
| Manzana | 12.9% | 1 |
Caja de comida es un recurso o entidad del mundo de Rust que puede aparecer en cualquier parte del mapa. Al matarla o recolectarla puede soltar Jarra de agua, Pastillas antirradiación, Pan.
Preguntas frecuentes
El drop más común es Jarra de agua (24.889% de probabilidad), entre otros.