Caixa de Comida
Resource
Principais drops
Ver tabela de loot completa (13 itens) →| Item | Chance | Valor | |
|---|---|---|---|
| Jarra de Água | 24.9% | 1 | |
| Pílulas Antirradiação | 24.9% | 1 | |
| Pão | 12.9% | 1 | |
| Lata de Feijão | 12.9% | 1 | |
| Maçã | 12.9% | 1 |
Caixa de Comida é um recurso ou entidade do mundo no Rust que pode aparecer em qualquer lugar do mapa. Ao ser morto ou coletado, pode dropar Jarra de Água, Pílulas Antirradiação, Pão.
Perguntas Frequentes
O drop mais comum é Jarra de Água (24.889% de chance), entre outros.