Ukuran Stack Rust
Ukuran stack maksimum setiap item di Rust vanilla. 584 dari 1,090 item tidak bisa di-stack sama sekali (ukuran stack 1); stack terbesar adalah 5,000, untuk Permata, sedangkan cairan (Air Radioaktif, Air Asin, dan Air) tanpa batas. Ukuran yang paling umum adalah 1 (584 item), 10 (144 item), 5 (119 item), 20 (99 item).
Server modded sering mengubah ukuran stack lewat plugin; ini adalah nilai resminya. Waktu despawn punya daftarnya sendiri.
Sumber Daya (36)
| Item | Ukuran stack | |
|---|---|---|
| Lemak Hewan | 1,000 | |
| Baterai - Kecil | 1 | |
| Inti Sarang Lebah | 1 | |
| Fragmen Tulang | 1,000 | |
| Kamera CCTV | 64 | |
| Arang | 1,000 | |
| Kain | 1,000 | |
| Batu Bara :( | 1 | |
| Minyak Mentah | 500 | |
| Bahan Bakar Diesel | 20 | |
| Kaleng Kacang Kosong | 10 | |
| Kaleng Tuna Kosong | 10 | |
| Bahan Peledak | 100 | |
| Pupuk | 1,000 | |
| Permata | 5,000 | |
| Bubuk Mesiu | 1,000 | |
| Logam Kualitas Tinggi | 100 | |
| Bijih Logam Kualitas Tinggi | 100 | |
| Kotoran Kuda | 100 | |
| Tengkorak Manusia | 1 | |
| Kulit | 1,000 | |
| Bahan Bakar Low Grade | 500 | |
| Fragmen Logam | 1,000 | |
| Bijih Logam | 1,000 | |
| Kertas | 1,000 | |
| Serat Tanaman | 1,000 | |
| Air Radioaktif | Tanpa batas | |
| Air Asin | Tanpa batas | |
| Scrap | 1,000 | |
| Bebatuan | 1,000 | |
| Sulfur | 1,000 | |
| Bijih Sulfur | 1,000 | |
| Komputer Pembidik | 64 | |
| Air | Tanpa batas | |
| Tengkorak Serigala | 1 | |
| Kayu | 1,000 |
Komponen (63)
Amunisi (43)
| Item | Ukuran stack | |
|---|---|---|
| Peluru Gotri 12 Gauge | 64 | |
| Selongsong Pembakar 12 Gauge | 64 | |
| Slug 12 Gauge | 32 | |
| Granat HE 40mm | 12 | |
| Peluru Shotgun 40mm | 24 | |
| Granat Asap 40mm | 12 | |
| Amunisi Senapan 5.56 | 128 | |
| Bom Ketapel Lebah | 4 | |
| Panah Tulang | 64 | |
| Peluru Meriam | 6 | |
| Amunisi Senapan Peledak 5.56 | 128 | |
| Panah Api | 64 | |
| Bom Api | 4 | |
| Peluru Mortir Fragmentasi | 10 | |
| Baut Hammerhead | 3 | |
| Selongsong Buatan Tangan | 64 | |
| Panah Kecepatan Tinggi | 64 | |
| Roket Kecepatan Tinggi | 3 | |
| Rudal Pemburu | 4 | |
| Amunisi Senapan HV 5.56 | 128 | |
| Amunisi Pistol HV | 128 | |
| Panah Bius Pelumpuh | 64 | |
| Amunisi Senapan Pembakar 5.56 | 128 | |
| Baut Pembakar | 3 | |
| Peluru Pistol Pembakar | 128 | |
| Roket Pembakar | 3 | |
| Roket MLRS | 6 | |
| Peluru Mortir | 10 | |
| Paku Pistol Paku | 64 | |
| Paintball | 128 | |
| Baut Penembus | 3 | |
| Peluru Pistol | 128 | |
| Baut Garpu Jerami | 3 | |
| Bom Peledak Propana | 4 | |
| Panah Bius Radiasi | 64 | |
| Roket | 3 | |
| Amunisi SAM | 1,000 | |
| Panah Bius Sebar | 64 | |
| Peluru Sebar | 4 | |
| Tombak Senapan Tombak | 64 | |
| Torpedo | 100 | |
| Panah Bius Kayu | 64 | |
| Panah Kayu | 64 |
Medis (6)
| Item | Ukuran stack | |
|---|---|---|
| Pil Anti-Radiasi | 10 | |
| Perban | 3 | |
| Darah | 1,000 | |
| Medkit Besar | 1 | |
| Perban Madu Medis | 3 | |
| Suntikan Medis | 2 |
Makanan (159)
Senjata (99)
Alat (41)
| Item | Ukuran stack | |
|---|---|---|
| Teropong | 1 | |
| Kue Ulang Tahun | 1 | |
| Kamera | 1 | |
| Gergaji Mesin | 1 | |
| Kompas | 1 | |
| Obor Rusa Kultus | 1 | |
| Dokumen | 1 | |
| Perlengkapan Pancing | 1 | |
| Suar | 5 | |
| Senter | 1 | |
| Tool Gun Garry's Mod | 1 | |
| Pencacah Geiger | 1 | |
| Palu | 1 | |
| Borgol | 1 | |
| Pancing Buatan Tangan | 1 | |
| Kapak Kecil | 1 | |
| Obor Industri | 1 | |
| Kamera Instan | 1 | |
| Bor Jackhammer | 1 | |
| Batu Hutan | 1 | |
| Pedang Rantai Krieg | 1 | |
| Detektor Logam | 1 | |
| Beliung | 1 | |
| Transmitter RF | 1 | |
| Batu Genggam | 1 | |
| Kapak Salvage | 1 | |
| Palu Salvage | 1 | |
| Kapak Es Salvage | 1 | |
| Satchel Charge | 10 | |
| Sekop | 1 | |
| Granat Asap | 3 | |
| Kaleng Semprot | 1 | |
| Kapak Batu | 1 | |
| Beliung Batu | 1 | |
| Sinyal Suplai | 1 | |
| Survey Charge | 10 | |
| Timed Explosive Charge | 10 | |
| Obor | 1 | |
| Wallpaper | 1 | |
| Alat Wallpaper | 1 | |
| Ember Air | 1 |
Konstruksi (68)
Listrik (91)
Jebakan (9)
| Item | Ukuran stack | |
|---|---|---|
| Jebakan Shotgun Bar Games | 1 | |
| Turret Api | 1 | |
| Ranjau Darat Rakitan | 5 | |
| Situs SAM | 1 | |
| Jebakan Shotgun | 1 | |
| Jebakan Paku Kecil | 5 | |
| Jebakan Jepit | 3 | |
| Alarm Kaleng | 1 | |
| Paku Lantai Kayu | 10 |
Pakaian & Armor (151)
Item Umum (202)
Hiburan (68)
Lain-lain (54)
Tidak ada item yang cocok dengan pencarian itu.
Ukuran stack maksimum setiap item di Rust vanilla, diambil dari definisi item resmi game - nilai yang sama dengan yang ditampilkan di halaman tiap item, dalam satu halaman yang bisa dicari.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Tidak selalu - server modded sering menaikkan ukuran stack lewat plugin (nama atau deskripsi servernya biasanya menyebutkan, mis. "2x" atau "stack 10x"). Ini adalah nilai resmi untuk server vanilla.
Kebanyakan senjata, perkakas, pakaian, dan deployable tidak bisa di-stack sama sekali, jadi masing-masing memakai satu slot inventaris - lebih dari separuh semua item seperti itu.