Barril de Saque Amarelo
Resource
Principais drops
Ver tabela de loot completa (45 itens) →| Item | Probabilidade | Montante | |
|---|---|---|---|
| Sucata | 100.0% | 2 | |
| Fragmento de Desenho Técnico | 16.7% | 1 | |
| Corda | 15.4% | 1 - 3 | |
| Lâmina de Metal | 15.4% | 1 | |
| Tanque de Gás Vazio | 8.0% | 1 |
Barril de Saque Amarelo é um recurso ou entidade do mundo em Rust que pode surgir em qualquer ponto do mapa. Ao matá-lo ou recolhê-lo, pode largar Sucata, Fragmento de Desenho Técnico, Corda.
Perguntas frequentes
O drop mais comum é Sucata (100.0% de probabilidade), entre outros.