小型靴下
← すべてのルートテーブルドロップし得るアイテム 18種類(確率の高い順)。
| アイテム | 確率 | 金額 | 条件 | |
|---|---|---|---|---|
| 雪玉 | 31.8% | 1 - 2 | — | |
| キャンディケインのこん棒 | 22.0% | 1 - 2 | — | |
| 包装紙 | 22.0% | 1 - 2 | — | |
| 金属片 | 21.8% | 25 - 50 | — | |
| 石 | 21.8% | 100 - 200 | — | |
| 木材 | 21.8% | 200 - 400 | — | |
| チョコレートバー | 21.7% | 3 - 5 | — | |
| 石炭 :( | 20.9% | 1 | — | |
| トナカイの角 | 11.3% | 1 | — | |
| スクラップ | 11.2% | 8 - 12 | — | |
| 手作り散弾 | 11.2% | 8 - 12 | — | |
| エオカピストル | 11.2% | 1 | — | |
| 低品位燃料 | 11.1% | 25 - 35 | — | |
| サンタ帽 | 4.6% | 1 | — | |
| 装飾用モール | 2.9% | 1 | — | |
| 装飾用プラスチックキャンディケイン | 2.9% | 1 | — | |
| 装飾用松ぼっくり | 2.8% | 1 | — | |
| 装飾用ジンジャーブレッドマン | 2.8% | 1 | — |
小型靴下はRustのルート入手先で、ドロップし得るアイテムは18種類です。 最もドロップしやすいのは雪玉、キャンディケインのこん棒、包装紙です。
よくある質問
雪玉、確率は31.81%です。
小型靴下からは18種類のアイテムがドロップし得て、それぞれ独自のドロップ確率があります。