ถุงเท้าคริสต์มาสเล็ก
← ตารางลูททั้งหมดไอเท็มที่ดรอปได้ 18 รายการ เรียงจากโอกาสสูงสุดก่อน
| ไอเท็ม | โอกาส | จำนวนเงิน | เงื่อนไข | |
|---|---|---|---|---|
| ก้อนหิมะ | 31.8% | 1 - 2 | — | |
| กระบองลูกอมไม้เท้า | 22.0% | 1 - 2 | — | |
| กระดาษห่อของขวัญ | 22.0% | 1 - 2 | — | |
| เศษโลหะ | 21.8% | 25 - 50 | — | |
| ก้อนหิน | 21.8% | 100 - 200 | — | |
| ไม้ | 21.8% | 200 - 400 | — | |
| ช็อกโกแลตแท่ง | 21.7% | 3 - 5 | — | |
| ถ่านหิน :( | 20.9% | 1 | — | |
| เขากวางเรนเดียร์ | 11.3% | 1 | — | |
| สแครป | 11.2% | 8 - 12 | — | |
| กระสุนลูกซองทำมือ | 11.2% | 8 - 12 | — | |
| ปืนพก Eoka | 11.2% | 1 | — | |
| เชื้อเพลิงเกรดต่ำ | 11.1% | 25 - 35 | — | |
| หมวกซานตา | 4.6% | 1 | — | |
| ริบบิ้นเงินประดับ | 2.9% | 1 | — | |
| ลูกอมไม้เท้าพลาสติกประดับ | 2.9% | 1 | — | |
| ลูกสนประดับ | 2.8% | 1 | — | |
| คุกกี้ขิงประดับ | 2.8% | 1 | — |
ถุงเท้าคริสต์มาสเล็ก เป็นแหล่งลูทใน Rust ที่มีไอเท็มดรอปได้ 18 รายการ ไอเท็มที่ดรอปบ่อยที่สุดคือ ก้อนหิมะ, กระบองลูกอมไม้เท้า, กระดาษห่อของขวัญ
คำถามที่พบบ่อย
ก้อนหิมะ โอกาส 31.81%
ถุงเท้าคริสต์มาสเล็ก ดรอปไอเท็มต่างกันได้ 18 ชนิด โดยแต่ละชนิดมีโอกาสดรอปของตัวเอง