Rustのスタックサイズ
バニラRustの全アイテムの最大スタックサイズです。1,090アイテム中584アイテムはまったくスタックできません(スタックサイズ1)。最大のスタックは宝石の5,000で、液体(放射性の水、塩水、水)には上限がありません。最も多いサイズは、1(584アイテム)、10(144アイテム)、5(119アイテム)、20(99アイテム)です。
MODサーバーでは、プラグインでスタックサイズが変更されていることがよくあります。ここに載せているのは公式の値です。デスポーン時間は別の一覧にあります。
リソース (36)
| アイテム | スタックサイズ | |
|---|---|---|
| 動物の脂 | 1,000 | |
| バッテリー - 小型 | 1 | |
| 蜂の巣の核 | 1 | |
| 骨片 | 1,000 | |
| CCTVカメラ | 64 | |
| 木炭 | 1,000 | |
| 布 | 1,000 | |
| 石炭 :( | 1 | |
| 原油 | 500 | |
| ディーゼル燃料 | 20 | |
| 空の豆缶 | 10 | |
| 空のツナ缶 | 10 | |
| 爆薬 | 100 | |
| 肥料 | 1,000 | |
| 宝石 | 5,000 | |
| 火薬 | 1,000 | |
| 高品質金属 | 100 | |
| 高品質金属鉱石 | 100 | |
| 馬糞 | 100 | |
| 人間の頭蓋骨 | 1 | |
| 皮革 | 1,000 | |
| 低品位燃料 | 500 | |
| 金属片 | 1,000 | |
| 金属鉱石 | 1,000 | |
| 紙 | 1,000 | |
| 植物繊維 | 1,000 | |
| 放射性の水 | 上限なし | |
| 塩水 | 上限なし | |
| スクラップ | 1,000 | |
| 石 | 1,000 | |
| 硫黄 | 1,000 | |
| 硫黄鉱石 | 1,000 | |
| 照準コンピューター | 64 | |
| 水 | 上限なし | |
| オオカミの頭蓋骨 | 1 | |
| 木材 | 1,000 |
コンポーネント (63)
| アイテム | スタックサイズ | |
|---|---|---|
| 加速型作業台アップグレード | 1 | |
| 上級設計図の断片 | 100 | |
| 装甲コックピット車両モジュール | 1 | |
| 装甲乗員車両モジュール | 1 | |
| 基本設計図の断片 | 100 | |
| 漂白剤 | 20 | |
| バーストモジュール | 1 | |
| キャンパー車両モジュール | 1 | |
| コックピット車両モジュール | 1 | |
| エンジン付きコックピット車両モジュール | 1 | |
| 快適型作業台アップグレード | 1 | |
| 防御型作業台アップグレード | 1 | |
| ダクトテープ | 20 | |
| 効率型作業台アップグレード | 1 | |
| 電気ヒューズ | 10 | |
| 空のプロパンタンク | 20 | |
| エンジン車両モジュール | 1 | |
| フラットベッド車両モジュール | 1 | |
| 燃料タンク車両モジュール | 1 | |
| 歯車 | 20 | |
| 接着剤 | 10 | |
| 重装ヒューズ | 3 | |
| 高品質キャブレター | 5 | |
| 高品質クランクシャフト | 5 | |
| 高品質ピストン | 10 | |
| 高品質スパークプラグ | 20 | |
| 高品質バルブ | 15 | |
| 大型フラットベッド車両モジュール | 1 | |
| 低品質キャブレター | 5 | |
| 低品質クランクシャフト | 5 | |
| 低品質ピストン | 10 | |
| 低品質スパークプラグ | 20 | |
| 低品質バルブ | 15 | |
| 中品質キャブレター | 5 | |
| 中品質クランクシャフト | 5 | |
| 中品質ピストン | 10 | |
| 中品質スパークプラグ | 20 | |
| 中品質バルブ | 15 | |
| 金属ブレード | 20 | |
| 金属パイプ | 20 | |
| 金属スプリング | 20 | |
| MLRS照準モジュール | 1 | |
| 乗員車両モジュール | 1 | |
| 試作型作業台アップグレード | 1 | |
| 射程型作業台アップグレード | 1 | |
| 後部座席車両モジュール | 1 | |
| リサイクルボックス型作業台アップグレード | 1 | |
| 補強型作業台アップグレード | 1 | |
| ライフル本体 | 10 | |
| 道路標識 | 20 | |
| ロープ | 50 | |
| サルベージ型作業台アップグレード | 1 | |
| セミオート本体 | 10 | |
| 裁縫キット | 20 | |
| 板金 | 20 | |
| SMG本体 | 10 | |
| 棒 | 100 | |
| 貯蔵車両モジュール | 1 | |
| 余剰型作業台アップグレード | 1 | |
| 防水シート | 20 | |
| タクシー車両モジュール | 1 | |
| テックトラッシュ | 50 | |
| スラスターモジュール | 1 |
弾薬 (43)
| アイテム | スタックサイズ | |
|---|---|---|
| 12ゲージ バックショット | 64 | |
| 12ゲージ 焼夷弾 | 64 | |
| 12ゲージ スラッグ弾 | 32 | |
| 40mm HEグレネード | 12 | |
| 40mm ショットガン弾 | 24 | |
| 40mm スモークグレネード | 12 | |
| 5.56 ライフル弾 | 128 | |
| ハチの投石機爆弾 | 4 | |
| 骨の矢 | 64 | |
| 砲弾 | 6 | |
| 爆発性5.56 ライフル弾 | 128 | |
| 火矢 | 64 | |
| 火炎爆弾 | 4 | |
| 破片迫撃砲弾 | 10 | |
| ハンマーヘッドボルト | 3 | |
| 手作り散弾 | 64 | |
| 高速矢 | 64 | |
| 高速ロケット | 3 | |
| 誘導ミサイル | 4 | |
| HV 5.56 ライフル弾 | 128 | |
| HV ピストル弾 | 128 | |
| 無力化ダーツ | 64 | |
| 焼夷5.56 ライフル弾 | 128 | |
| 焼夷ボルト | 3 | |
| 焼夷ピストル弾 | 128 | |
| 焼夷ロケット | 3 | |
| MLRSロケット | 6 | |
| 迫撃砲弾 | 10 | |
| 釘打ち機の釘 | 64 | |
| ペイントボール | 128 | |
| ピアサーボルト | 3 | |
| ピストル弾 | 128 | |
| ピッチフォークボルト | 3 | |
| プロパン爆弾 | 4 | |
| 放射線ダーツ | 64 | |
| ロケット | 3 | |
| SAM弾 | 1,000 | |
| スキャッターダーツ | 64 | |
| スキャッターショット | 4 | |
| 銛銃の銛 | 64 | |
| 魚雷 | 100 | |
| 木のダーツ | 64 | |
| 木の矢 | 64 |
医療 (6)
食料 (159)
武器 (99)
ツール (41)
| アイテム | スタックサイズ | |
|---|---|---|
| 双眼鏡 | 1 | |
| バースデーケーキ | 1 | |
| カメラ | 1 | |
| チェーンソー | 1 | |
| コンパス | 1 | |
| 狂信者のシカ松明 | 1 | |
| 書類 | 1 | |
| 釣り具 | 1 | |
| 照明弾 | 5 | |
| 懐中電灯 | 1 | |
| Garry's Modツールガン | 1 | |
| ガイガーカウンター | 1 | |
| ハンマー | 1 | |
| 手錠 | 1 | |
| 手作り釣り竿 | 1 | |
| 手斧 | 1 | |
| 工業用トーチ | 1 | |
| インスタントカメラ | 1 | |
| 削岩機 | 1 | |
| ジャングルの岩 | 1 | |
| Kriegチェーンソード | 1 | |
| 金属探知機 | 1 | |
| つるはし | 1 | |
| RF送信機 | 1 | |
| 石ころ | 1 | |
| 廃品の斧 | 1 | |
| 廃品のハンマー | 1 | |
| 廃品のアイスピック | 1 | |
| サッチェルチャージ | 10 | |
| シャベル | 1 | |
| スモークグレネード | 3 | |
| スプレー缶 | 1 | |
| 石の手斧 | 1 | |
| 石のつるはし | 1 | |
| 補給信号 | 1 | |
| 調査用爆薬 | 10 | |
| 時限爆薬 | 10 | |
| 松明 | 1 | |
| 壁紙 | 1 | |
| 壁紙ツール | 1 | |
| 水入りバケツ | 1 |
建築 (68)
| アイテム | スタックサイズ | |
|---|---|---|
| 装甲ドア | 1 | |
| 装甲両開きドア | 1 | |
| 装甲はしごハッチ | 1 | |
| 装甲三角はしごハッチ | 1 | |
| 有刺木製バリケード | 10 | |
| 蜂の巣箱 | 1 | |
| ボート建築プラン | 1 | |
| 建築プラン | 1 | |
| チェーンリンクフェンス | 10 | |
| チェーンリンクフェンスゲート | 1 | |
| コードロック | 10 | |
| コンクリートバリケード | 10 | |
| ドアクローザー | 1 | |
| 飛行制御コードロック | 10 | |
| 床グリル | 10 | |
| 三角床グリル | 10 | |
| ガレージドア | 1 | |
| 高外壁アドビゲート | 1 | |
| 高外壁アドビ壁 | 10 | |
| 高外壁フロンティアゲート | 1 | |
| 高外壁フロンティア壁 | 10 | |
| 高外壁レガシーゲート | 1 | |
| 高外壁レガシー壁 | 10 | |
| 高外壁石ゲート | 1 | |
| 高外壁石壁 | 10 | |
| 高外壁木製ゲート | 1 | |
| 高外壁木製壁 | 10 | |
| 高い氷壁 | 10 | |
| キーロック | 10 | |
| はしごハッチ | 1 | |
| 大型集水器 | 1 | |
| レガシー木製シェルター | 1 | |
| 旧正月の壁フレーム装飾 | 10 | |
| 旧正月の壁フレーム装飾 | 10 | |
| 旧正月の壁フレーム装飾 | 10 | |
| 中世バリケード | 10 | |
| 金属バリケード | 10 | |
| 金属横型銃眼 | 20 | |
| 金属ショップフロント | 1 | |
| 金属縦型銃眼 | 20 | |
| 金属窓格子 | 10 | |
| 採掘場 | 1 | |
| 迫撃砲 | 1 | |
| ネット | 5 | |
| ペイント可能な窓 | 10 | |
| 独房ゲート | 1 | |
| 独房壁 | 10 | |
| ポンプジャック | 1 | |
| 補強ガラス窓 | 10 | |
| 土嚢バリケード | 10 | |
| 板金ドア | 1 | |
| 板金両開きドア | 1 | |
| ショップフロント | 1 | |
| 低い氷壁 | 10 | |
| 小型集水器 | 1 | |
| 石のバリケード | 10 | |
| 強化ガラス窓 | 10 | |
| ツールカップボード | 1 | |
| 三角はしごハッチ | 1 | |
| 見張り塔 | 5 | |
| 木製両開きドア | 1 | |
| 木製バリケード | 10 | |
| 木製バリケードカバー | 3 | |
| 木製ドア | 1 | |
| 木製フロンティアバードア | 1 | |
| 木製はしご | 5 | |
| 木製窓格子 | 10 | |
| 木製シャッター | 20 |
電気 (91)
| アイテム | スタックサイズ | |
|---|---|---|
| ANDスイッチ | 5 | |
| 音声アラーム | 5 | |
| オートタレット | 1 | |
| バーゲーム用ミニ冷蔵庫 | 1 | |
| ブロッカー | 5 | |
| 青い工業用壁ライト | 10 | |
| 電球ストリングライト | 150 | |
| ボタン | 5 | |
| ケーブルトンネル | 1 | |
| 天井蛍光灯 | 10 | |
| 天井ライト | 10 | |
| シャンデリア | 10 | |
| コマンドブロック | 64 | |
| コンピューターステーション | 1 | |
| カウンター | 5 | |
| デラックスクリスマスライト | 150 | |
| デジタル時計 | 10 | |
| ドアコントローラー | 5 | |
| 電気ブランチ | 5 | |
| 電気かまど | 1 | |
| 電気ヒーター | 5 | |
| 電気卓上ランプ | 10 | |
| エレベーター | 5 | |
| フェアリーライト | 150 | |
| フラッシャーライト | 5 | |
| 流体コンバイナー | 5 | |
| 流体スプリッター | 5 | |
| 流体スイッチ&ポンプ | 5 | |
| 蛍光灯 | 10 | |
| 冷蔵庫 | 1 | |
| 緑の工業用壁ライト | 10 | |
| HBHFセンサー | 5 | |
| ホッパー | 5 | |
| ホースツール | 1 | |
| イグナイター | 3 | |
| 工業用コンバイナー | 5 | |
| 工業用コンベア | 5 | |
| 工業用クラフター | 5 | |
| 工業用電気かまど | 1 | |
| 工業用スプリッター | 5 | |
| 工業用壁ライト | 10 | |
| 大型アニメーションネオンサイン | 5 | |
| 大型ネオンサイン | 5 | |
| 大型充電式バッテリー | 1 | |
| 大型ソーラーパネル | 3 | |
| レーザー検知器 | 5 | |
| 中型アニメーションネオンサイン | 5 | |
| 中型ネオンサイン | 5 | |
| 中型充電式バッテリー | 1 | |
| メモリーセル | 5 | |
| ミニ冷蔵庫 | 1 | |
| ミニ冷蔵庫 | 1 | |
| モジュラーカーリフト | 1 | |
| ORスイッチ | 5 | |
| ペイント可能リアクティブターゲット | 1 | |
| パイプツール | 1 | |
| 電動浄水器 | 3 | |
| 感圧パッド | 1 | |
| PTZ CCTVカメラ | 5 | |
| RANDスイッチ | 5 | |
| リアクティブターゲット | 1 | |
| 赤い工業用壁ライト | 10 | |
| RFブロードキャスター | 1 | |
| RFポケベル | 1 | |
| RF受信機 | 1 | |
| ルートコンバイナー | 5 | |
| サーチライト | 1 | |
| 地震センサー | 10 | |
| シンプルライト | 1 | |
| サイレンライト | 5 | |
| 小型発電機 | 1 | |
| 小型ネオンサイン | 5 | |
| 小型充電式バッテリー | 1 | |
| スマートアラーム | 5 | |
| スマートスイッチ | 5 | |
| スプリッター | 5 | |
| スポットライト | 10 | |
| スプリンクラー | 10 | |
| ストレージアダプター | 5 | |
| ストレージモニター | 1 | |
| スイッチ | 5 | |
| テスラコイル | 3 | |
| テスト発電機 | 1 | |
| タイマー | 5 | |
| 三脚スポットライト | 10 | |
| Twitch Rivals ネオンサイン | 1 | |
| 水ポンプ | 3 | |
| 水車 | 1 | |
| 風力タービン | 1 | |
| ワイヤーツール | 1 | |
| XORスイッチ | 5 |
トラップ (9)
| アイテム | スタックサイズ | |
|---|---|---|
| バーゲーム用ショットガントラップ | 1 | |
| 火炎タレット | 1 | |
| 手作り地雷 | 5 | |
| SAMサイト | 1 | |
| ショットガントラップ | 1 | |
| 小型スパイクトラップ | 5 | |
| スナップトラップ | 3 | |
| 空き缶アラーム | 1 | |
| 木製床スパイク | 10 |
衣類と防具 (151)
一般アイテム (202)
娯楽 (68)
| アイテム | スタックサイズ | |
|---|---|---|
| 地上プール | 1 | |
| アコースティックギター | 1 | |
| ビーチチェア | 1 | |
| ビーチパラソル | 1 | |
| ビーチテーブル | 1 | |
| ビーチタオル | 1 | |
| 青いブーマー | 20 | |
| 青いローマンキャンドル | 20 | |
| ブギーボード | 1 | |
| ブームボックス | 1 | |
| カンバリン | 1 | |
| カーラジオ | 1 | |
| カセット - 長 | 1 | |
| カセット - 中 | 1 | |
| カセットレコーダー | 1 | |
| カセット - 短 | 1 | |
| シャンパンブーマー | 20 | |
| 紙吹雪キャノン | 1 | |
| コネクテッドスピーカー | 5 | |
| カウベル | 1 | |
| ダーツボード | 1 | |
| ディスコボール | 5 | |
| ディスコフロア | 5 | |
| 連発爆竹 | 5 | |
| 緑のブーマー | 20 | |
| 緑のローマンキャンドル | 20 | |
| 浮き輪 | 1 | |
| ジェリ缶ギター | 1 | |
| ジュークボックス | 1 | |
| ジャンクヤードドラムセット | 1 | |
| レーザーライト | 5 | |
| メガホン | 1 | |
| マイクスタンド | 5 | |
| 携帯電話 | 1 | |
| 新年のゴング | 1 | |
| オレンジのブーマー | 20 | |
| 子ども用プール | 1 | |
| パンフルート | 1 | |
| 柄入りブーマー | 20 | |
| ピニャータ | 5 | |
| 配管工のトランペット | 1 | |
| ビリヤード台 | 1 | |
| ポータブルブームボックス | 1 | |
| 赤いブーマー | 20 | |
| 赤いローマンキャンドル | 20 | |
| 赤い噴火花火 | 20 | |
| シャベルベース | 1 | |
| 頭蓋骨スパイク | 1 | |
| 頭蓋骨トロフィー | 1 | |
| 天灯 | 20 | |
| 天灯 - 緑 | 20 | |
| 天灯 - オレンジ | 20 | |
| 天灯 - 紫 | 20 | |
| 天灯 - 赤 | 20 | |
| そり | 1 | |
| そり | 1 | |
| サウンドライト | 5 | |
| スーザフォン | 1 | |
| 電話機 | 1 | |
| 紫のブーマー | 20 | |
| 紫のローマンキャンドル | 20 | |
| 紫の噴火花火 | 20 | |
| 手押し車ピアノ | 1 | |
| 白いブーマー | 20 | |
| 白い噴火花火 | 20 | |
| 包装されたギフト | 1 | |
| 包装紙 | 1 | |
| ザイロボーン | 1 |
その他 (54)
| アイテム | スタックサイズ | |
|---|---|---|
| アパートの鍵 | 1 | |
| 青いキーカード | 1 | |
| ブロンズの卵 | 10 | |
| 船長日誌 | 1 | |
| 椅子 | 5 | |
| 棺 | 1 | |
| 呪われた大釜 | 1 | |
| 装飾用ボーブル | 1 | |
| 装飾用ジンジャーブレッドマン | 1 | |
| 装飾用松ぼっくり | 1 | |
| 装飾用プラスチックキャンディケイン | 1 | |
| 装飾用モール | 1 | |
| ドアの鍵 | 1 | |
| 卵かご | 1 | |
| フォッガー-3000 | 1 | |
| 巨大キャンディ装飾 | 1 | |
| 巨大ロリポップ装飾 | 1 | |
| 金の卵 | 10 | |
| 墓石 | 1 | |
| 墓地のフェンス | 10 | |
| 緑のキーカード | 1 | |
| ハロウィンキャンディ | 1,000 | |
| 頭袋 | 1 | |
| 大型キャンドルセット | 1 | |
| 大型ルートバッグ | 10 | |
| 大型プレゼント | 1 | |
| 大型木箱 | 1 | |
| 中型ルートバッグ | 10 | |
| 中型プレゼント | 5 | |
| メモ | 1 | |
| 彩色した卵 | 1,000 | |
| 写真 | 1 | |
| カボチャのかご | 1 | |
| 赤いキーカード | 1 | |
| Rustigéの卵 - アメジスト | 1 | |
| Rustigéの卵 - 青 | 1 | |
| Rustigéの卵 - セルリアン | 1 | |
| Rustigéの卵 - 緑 | 1 | |
| Rustigéの卵 - アイボリー | 1 | |
| Rustigéの卵 - 紫 | 1 | |
| Rustigéの卵 - 赤 | 1 | |
| Rustigéの卵 - 白 | 1 | |
| 鎌 | 1 | |
| 銀の卵 | 10 | |
| 小型キャンドルセット | 1 | |
| 小型ルートバッグ | 10 | |
| 小型プレゼント | 10 | |
| 造雪機 | 1 | |
| クモの巣 | 10 | |
| 不気味なスピーカー | 1 | |
| ツリートップスター | 1 | |
| ストロボライト | 1 | |
| ツリーライト | 1 | |
| 木製十字架 | 1 |
検索に一致するアイテムはありません。
バニラRustの全アイテムの最大スタックサイズを、ゲーム自体のアイテム定義から取得して掲載。各アイテムページに表示される値と同じものを、検索できる1ページにまとめています。
よくある質問
必ずしもそうとは限りません。MODサーバーでは、プラグインでスタックサイズが引き上げられていることがよくあります(サーバー名や説明文に「2x」や「10xスタック」のように書かれているのが一般的です)。ここに載せているのは、バニラサーバーの公式の値です。
ほとんどの武器、ツール、衣類、設置物はまったくスタックできず、1つにつきインベントリの1スロットを使います。全アイテムの半数以上がこのタイプです。