Rustルートシミュレーター
クレート、樽、NPCを選んで、1、10、100、1,000回開けます。開けるたびに、Rustのサーバーファイルから取ったゲーム本来のルート抽選が行われるため、満杯のクレートは戦利品を失い、レアなアイテムはゲーム内と同じようにレアです。
開けるたびに新しい乱数のシードを使います。同じコンテナ、回数、シードなら必ず同じ戦利品になるため、リンクをコピーして結果を共有できます。
入手したもの
上の数字を押して開けます。
1回開けたときの確率
| アイテム | 1回開けたときの確率 | 1回あたりの平均 | 100回開けて少なくとも1つ | 入手 |
|---|---|---|---|---|
| 50% | 1.75 | 100% | – | |
| 50% | 1.75 | 100% | – | |
| 39.56% | 0.464 | 100% | – | |
| 39.56% | 0.695 | 100% | – | |
| 29.41% | 0.294 | 100% | – | |
| 29.41% | 0.294 | 100% | – | |
| 29.41% | 0.294 | 100% | – | |
| 22.22% | 0.241 | 100% | – | |
| 22.22% | 0.844 | 100% | – | |
| 22.22% | 0.241 | 100% | – | |
| 16.67% | 0.167 | 100% | – | |
| 16.67% | 0.167 | 100% | – | |
| 16.67% | 0.167 | 100% | – | |
| 15.97% | 0.167 | 100% | – | |
| 15.97% | 0.167 | 100% | – | |
| 15.97% | 0.25 | 100% | – | |
| 11.76% | 0.118 | 100% | – | |
| 11.76% | 3.47 | 100% | – | |
| 11.36% | 0.284 | 100% | – | |
| 8.752% | 0.0901 | 99.99% | – | |
| 8.752% | 0.18 | 99.99% | – | |
| 8.752% | 0.225 | 99.99% | – | |
| 8.752% | 0.0901 | 99.99% | – | |
| 8.752% | 0.225 | 99.99% | – | |
| 8.752% | 0.0901 | 99.99% | – | |
| 8.752% | 0.0901 | 99.99% | – | |
| 8.333% | 0.0833 | 99.98% | – | |
| 8.333% | 0.0833 | 99.98% | – | |
| 8.333% | 0.0833 | 99.98% | – | |
| 8.333% | 0.0833 | 99.98% | – | |
| 8.333% | 0.0833 | 99.98% | – | |
| 8.333% | 0.0833 | 99.98% | – | |
| 6.818% | 0.0682 | 99.91% | – | |
| 6.818% | 0.0682 | 99.91% | – | |
| 5.836% | 0.0585 | 99.76% | – | |
| 5.682% | 0.284 | 99.71% | – | |
| 5.682% | 1.11 | 99.71% | – | |
| 3.349% | 0.0339 | 96.68% | – | |
| 3.349% | 0.0339 | 96.68% | – | |
| 3.349% | 0.0339 | 96.68% | – | |
| 3.349% | 0.0339 | 96.68% | – | |
| 3.349% | 0.0339 | 96.68% | – | |
| 3.349% | 0.0339 | 96.68% | – | |
| 3.349% | 0.0339 | 96.68% | – | |
| 3.349% | 0.0339 | 96.68% | – | |
| 3.349% | 0.0339 | 96.68% | – | |
| 3.349% | 0.0339 | 96.68% | – | |
| 3.349% | 0.0339 | 96.68% | – | |
| 3.349% | 0.0339 | 96.68% | – | |
| 3.349% | 0.0339 | 96.68% | – | |
| 3.349% | 0.0339 | 96.68% | – | |
| 3.349% | 0.0339 | 96.68% | – | |
| 3.349% | 0.0339 | 96.68% | – | |
| 3.349% | 0.0339 | 96.68% | – | |
| 3.349% | 0.0339 | 96.68% | – | |
| 3.349% | 0.0339 | 96.68% | – | |
| 3.349% | 0.0339 | 96.68% | – | |
| 3.349% | 0.0339 | 96.68% | – | |
| 3.349% | 0.0339 | 96.68% | – | |
| 3.349% | 0.0339 | 96.68% | – | |
| 3.349% | 0.0339 | 96.68% | – | |
| 3.349% | 0.0339 | 96.68% | – | |
| 3.349% | 0.0339 | 96.68% | – | |
| 3.349% | 0.0339 | 96.68% | – | |
| 3.349% | 0.0339 | 96.68% | – | |
| 3.349% | 0.0339 | 96.68% | – | |
| 3.349% | 0.0339 | 96.68% | – | |
| 3.349% | 0.0339 | 96.68% | – | |
| 2.273% | 0.0227 | 89.96% | – | |
| 2.273% | 0.0227 | 89.96% | – | |
| 2.273% | 0.0227 | 89.96% | – | |
| 2.273% | 0.0227 | 89.96% | – | |
| 2.273% | 0.0227 | 89.96% | – | |
| 2.273% | 0.0227 | 89.96% | – | |
| 1.838% | 0.0184 | 84.36% | – | |
| 0.1926% | 0.0019 | 17.53% | – | |
| 0.1634% | 0.0065 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0074 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1576% | 0.0016 | 14.59% | – | |
| 0.0175% | 0.0002 | 1.735% | – |
ゲームがクレートを満たす仕組み
コンテナには戦利品スロットのリストがあります。各スロットはそれぞれ確率を抽選し、当たるとルートグループが出現します。サブグループを持つグループは、重みに従ってちょうど1つを選びます(選んだものを2回や3回出現させるものもあります)。サブグループを持たないグループは、その中のすべてのアイテムを、それぞれランダムな数量で出現させます。8-12のような数量の範囲は、ゲームが端数を切り捨てるため、8から11になります。新しいアイテムは、まず同じアイテムのスタックに足され、次に空いている次のスロットに入ります。コンテナが満杯になると、余りはすべて破棄されます。
街や道路沿いのクレートは、銃やツールがダメージを受けた状態で出現し(ほとんどの銃で状態10-20%)、すべてのクレートに固定のスクラップが最後に加わります。NPCの死体は独自の戦利品スロットを持ち、クレートのスクラップはありません。ヘビーサイエンティストは、ミニガンや火炎放射器を持って出現した場合にのみそれをドロップします。
スクラップ価値は、戦利品全体をリサイクラーに入れたときに得られる量で、出てきたものの再リサイクル(銃はパーツに、パーツはスクラップに)や、戦利品に含まれるスクラップも含みます。ダメージを受けたアイテムは、ゲームと同様にリサイクルで得られる量が減ります。戦利品アイテムはSteamマーケットで売れないため、現金価格はありません。
これはデフォルト設定のバニラサーバー(ゲームビルド26498655)です。MODサーバーでは戦利品が変わる場合があります。シードが固定するのはこのページの乱数であり、実際のサーバーのものではないため、ここでは結果を再現できますが、ゲーム内のクレートを予測することはできません。
サーバーコードから移植したゲーム本来のルート抽選で、Rustの任意のクレート、樽、NPCの死体を1、10、100、1,000回開けます。手に入るもの、リサイクルで得られるもの、各アイテムの正確な確率が分かります。