Симулятор лута Rust
Выберите ящик, бочку или NPC и откройте его 1, 10, 100 или 1,000 раз. Каждое открытие запускает настоящий бросок лута игры из серверных файлов Rust, поэтому полные ящики теряют лут, а редкие предметы так же редки, как в игре.
Каждое открытие использует новый случайный seed. Один и тот же контейнер, количество и seed всегда дают один и тот же лут, поэтому скопируйте ссылку, чтобы поделиться результатом.
Что вы получили
Нажмите на число выше, чтобы открыть.
Шанс за открытие
| Предмет | Шанс за открытие | В среднем за открытие | Хотя бы один за 100 открытий | Вы получили |
|---|---|---|---|---|
| 50% | 1.75 | 100% | – | |
| 50% | 1.75 | 100% | – | |
| 39.56% | 0.464 | 100% | – | |
| 39.56% | 0.695 | 100% | – | |
| 29.41% | 0.294 | 100% | – | |
| 29.41% | 0.294 | 100% | – | |
| 29.41% | 0.294 | 100% | – | |
| 22.22% | 0.241 | 100% | – | |
| 22.22% | 0.844 | 100% | – | |
| 22.22% | 0.241 | 100% | – | |
| 16.67% | 0.167 | 100% | – | |
| 16.67% | 0.167 | 100% | – | |
| 16.67% | 0.167 | 100% | – | |
| 15.97% | 0.167 | 100% | – | |
| 15.97% | 0.167 | 100% | – | |
| 15.97% | 0.25 | 100% | – | |
| 11.76% | 0.118 | 100% | – | |
| 11.76% | 3.47 | 100% | – | |
| 11.36% | 0.284 | 100% | – | |
| 8.752% | 0.0901 | 99.99% | – | |
| 8.752% | 0.18 | 99.99% | – | |
| 8.752% | 0.225 | 99.99% | – | |
| 8.752% | 0.0901 | 99.99% | – | |
| 8.752% | 0.225 | 99.99% | – | |
| 8.752% | 0.0901 | 99.99% | – | |
| 8.752% | 0.0901 | 99.99% | – | |
| 8.333% | 0.0833 | 99.98% | – | |
| 8.333% | 0.0833 | 99.98% | – | |
| 8.333% | 0.0833 | 99.98% | – | |
| 8.333% | 0.0833 | 99.98% | – | |
| 8.333% | 0.0833 | 99.98% | – | |
| 8.333% | 0.0833 | 99.98% | – | |
| 6.818% | 0.0682 | 99.91% | – | |
| 6.818% | 0.0682 | 99.91% | – | |
| 5.836% | 0.0585 | 99.76% | – | |
| 5.682% | 0.284 | 99.71% | – | |
| 5.682% | 1.11 | 99.71% | – | |
| 3.349% | 0.0339 | 96.68% | – | |
| 3.349% | 0.0339 | 96.68% | – | |
| 3.349% | 0.0339 | 96.68% | – | |
| 3.349% | 0.0339 | 96.68% | – | |
| 3.349% | 0.0339 | 96.68% | – | |
| 3.349% | 0.0339 | 96.68% | – | |
| 3.349% | 0.0339 | 96.68% | – | |
| 3.349% | 0.0339 | 96.68% | – | |
| 3.349% | 0.0339 | 96.68% | – | |
| 3.349% | 0.0339 | 96.68% | – | |
| 3.349% | 0.0339 | 96.68% | – | |
| 3.349% | 0.0339 | 96.68% | – | |
| 3.349% | 0.0339 | 96.68% | – | |
| 3.349% | 0.0339 | 96.68% | – | |
| 3.349% | 0.0339 | 96.68% | – | |
| 3.349% | 0.0339 | 96.68% | – | |
| 3.349% | 0.0339 | 96.68% | – | |
| 3.349% | 0.0339 | 96.68% | – | |
| 3.349% | 0.0339 | 96.68% | – | |
| 3.349% | 0.0339 | 96.68% | – | |
| 3.349% | 0.0339 | 96.68% | – | |
| 3.349% | 0.0339 | 96.68% | – | |
| 3.349% | 0.0339 | 96.68% | – | |
| 3.349% | 0.0339 | 96.68% | – | |
| 3.349% | 0.0339 | 96.68% | – | |
| 3.349% | 0.0339 | 96.68% | – | |
| 3.349% | 0.0339 | 96.68% | – | |
| 3.349% | 0.0339 | 96.68% | – | |
| 3.349% | 0.0339 | 96.68% | – | |
| 3.349% | 0.0339 | 96.68% | – | |
| 3.349% | 0.0339 | 96.68% | – | |
| 2.273% | 0.0227 | 89.96% | – | |
| 2.273% | 0.0227 | 89.96% | – | |
| 2.273% | 0.0227 | 89.96% | – | |
| 2.273% | 0.0227 | 89.96% | – | |
| 2.273% | 0.0227 | 89.96% | – | |
| 2.273% | 0.0227 | 89.96% | – | |
| 1.838% | 0.0184 | 84.36% | – | |
| 0.1926% | 0.0019 | 17.53% | – | |
| 0.1634% | 0.0065 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0074 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1576% | 0.0016 | 14.59% | – | |
| 0.0175% | 0.0002 | 1.735% | – |
Как игра наполняет ящик
У контейнера есть список слотов лута. Каждый слот бросает свой шанс, и при успехе порождает группу лута. Группа с подгруппами выбирает ровно одну из них по весу (некоторые порождают выбранное два или три раза), а группа без подгрупп порождает все свои предметы, каждый в случайном количестве. Диапазон количества 8-12 даёт от 8 до 11, потому что игра округляет вниз. Новые предметы сначала докладываются в стак того же предмета, затем занимают следующий пустой слот. Когда контейнер полон, всё лишнее уничтожается.
Ящики в городах и у дорог порождают оружие и инструменты повреждёнными (10-20% прочности у большинства оружия), и каждый ящик добавляет свой фиксированный металлолом в последнюю очередь. У тел NPC свои слоты лута и нет металлолома из ящиков, а тяжёлые учёные роняют миниган или огнемёт, только если появились с ним.
Ценность в металломе — это то, что весь улов даёт в переработчике, включая переработку получившегося (оружие даёт детали, детали дают металлолом), плюс металлолом из самого лута. Повреждённые предметы перерабатываются хуже, как и в игре. Предметы из лута нельзя продать на Торговой площадке Steam, поэтому денежной цены нет.
Это ванильный сервер с настройками по умолчанию (билд игры 26498655). Модифицированные серверы могут менять лут. Seed фиксирует случайные числа этой страницы, а не настоящего сервера, поэтому он воспроизводит результат здесь, но не может предсказать ящик в игре.
Откройте любой ящик, бочку или тело NPC в Rust 1, 10, 100 или 1,000 раз с настоящим броском лута игры, перенесённым из серверного кода, и смотрите, что вы унесёте, во что это перерабатывается и каков точный шанс каждого предмета.