Spaventapasseri (Dungeon Statico)(2)
← Tutte le tabelle di lootOggetti possibili: 15, prima quelli con la probabilità più alta.
| Oggetto | Probabilità | Importo | Condizione | |
|---|---|---|---|---|
| Motosega | 11.8% | 1 | — | |
| Pallettoni Calibro 12 | 5.7% | 5 | — | |
| Telecamera CCTV | 0.2% | 1 | — | |
| Carica a Zaino | 0.2% | 1 | — | |
| Giacca da Neve | 0.2% | 1 | — | |
| Mini Balestra | 0.2% | 1 | — | |
| Pantaloni | 0.2% | 1 | — | |
| Revolver | 0.2% | 1 | — | |
| Casco Antisommossa | 0.2% | 1 | — | |
| Mannaia Recuperata | 0.2% | 1 | — | |
| Fucile a Tubo | 0.2% | 1 | — | |
| SMG Artigianale | 0.2% | 1 | — | |
| Computer di Puntamento | 0.2% | 1 | — | |
| Elmo a Secchio | 0.2% | 1 | — | |
| Torretta Automatica | 0.0% | 1 | — |
Spaventapasseri (Dungeon Statico)(2) è una fonte di loot di Rust con 15 possibili drop di oggetti. I drop più probabili sono Motosega, Pallettoni Calibro 12, Telecamera CCTV.
Domande frequenti
Motosega, con il 11.8% di probabilità.
Da Spaventapasseri (Dungeon Statico)(2) sono possibili 15 oggetti distinti, ciascuno con la propria probabilità di drop.