Опудало (статичне, підземелля)(2)
← Усі таблиці лутаМожливих предметів: 15, спершу з найвищим шансом.
| Предмет | Шанс | Сума | Умова | |
|---|---|---|---|---|
| Бензопила | 11.8% | 1 | — | |
| Картеч 12 калібру | 5.7% | 5 | — | |
| CCTV-камера | 0.2% | 1 | — | |
| Сачел-заряд | 0.2% | 1 | — | |
| Зимова куртка | 0.2% | 1 | — | |
| Міні-арбалет | 0.2% | 1 | — | |
| Штани | 0.2% | 1 | — | |
| Револьвер | 0.2% | 1 | — | |
| Протибунтовий шолом | 0.2% | 1 | — | |
| Утильний тесак | 0.2% | 1 | — | |
| Дробовик із водопровідної труби | 0.2% | 1 | — | |
| Саморобний SMG | 0.2% | 1 | — | |
| Комп’ютер наведення | 0.2% | 1 | — | |
| Шолом-відро | 0.2% | 1 | — | |
| Автотурель | 0.0% | 1 | — |
Опудало (статичне, підземелля)(2) - джерело лута в Rust із можливими предметами для випадіння: 15. Найімовірніше випадуть: Бензопила, Картеч 12 калібру, CCTV-камера.
Часті запитання
Бензопила, шанс 11.8%.
З джерела Опудало (статичне, підземелля)(2) може випасти різних предметів: 15, кожен зі своїм шансом випадіння.