Vogelscheuche (Dungeon statisch)(2)
← Alle Loot-TabellenMögliche Gegenstände: 15, höchste Chance zuerst.
| Gegenstand | Chance | Betrag | Bedingung | |
|---|---|---|---|---|
| Kettensäge | 11.8% | 1 | — | |
| 12-Gauge-Schrot | 5.7% | 5 | — | |
| CCTV-Kamera | 0.2% | 1 | — | |
| Satchel-Ladung | 0.2% | 1 | — | |
| Schneejacke | 0.2% | 1 | — | |
| Mini-Armbrust | 0.2% | 1 | — | |
| Hose | 0.2% | 1 | — | |
| Revolver | 0.2% | 1 | — | |
| Schutzhelm | 0.2% | 1 | — | |
| Geborgenes Hackbeil | 0.2% | 1 | — | |
| Wasserrohr-Schrotflinte | 0.2% | 1 | — | |
| Selbstgebaute SMG | 0.2% | 1 | — | |
| Zielcomputer | 0.2% | 1 | — | |
| Eimerhelm | 0.2% | 1 | — | |
| Automatischer Geschützturm | 0.0% | 1 | — |
Vogelscheuche (Dungeon statisch)(2) ist eine Loot-Quelle in Rust. Mögliche Drops: 15. Die wahrscheinlichsten Drops: Kettensäge, 12-Gauge-Schrot, CCTV-Kamera.
Häufig gestellte Fragen
Kettensäge mit 11.8% Chance.
Loot-Quelle Vogelscheuche (Dungeon statisch)(2): 15 verschiedene Gegenstände möglich, jeder mit eigener Drop-Chance.