Caja de comida
← Todas las tablas de botín13 posibles objetos, de mayor a menor probabilidad.
Lo sueltan
| Objeto | Probabilidad | Cantidad | Condición | |
|---|---|---|---|---|
| Pastillas antirradiación | 24.9% | 1 | — | |
| Jarra de agua | 24.9% | 1 | — | |
| Manzana | 12.9% | 1 | — | |
| Pan | 12.9% | 1 | — | |
| Lata de alubias | 12.9% | 1 | — | |
| Lata de atún | 12.9% | 1 | — | |
| Barra de chocolate | 12.9% | 1 | — | |
| Maíz | 12.9% | 1 | — | |
| Barrita de granola | 12.9% | 1 | — | |
| Panal de miel | 12.9% | 1 | — | |
| Pepinillos | 12.9% | 1 - 2 | — | |
| Patata | 12.9% | 1 | — | |
| Botella de agua pequeña | 12.9% | 1 | — |
Caja de comida es una fuente de botín de Rust con 13 posibles objetos. Los drops más probables son Pastillas antirradiación, Jarra de agua, Manzana.
Preguntas frecuentes
Pastillas antirradiación, con un 24.889% de probabilidad.
De Caja de comida pueden salir 13 objetos distintos, cada uno con su propia probabilidad de drop.