Barril de Saque Azul
Resource
Principais drops
Ver tabela de loot completa (44 itens) →| Item | Probabilidade | Montante | |
|---|---|---|---|
| Sucata | 100.0% | 2 | |
| Corda | 15.4% | 1 - 2 | |
| Lâmina de Metal | 15.4% | 1 | |
| Kit de Costura | 8.0% | 3 - 4 | |
| Botija de Propano Vazia | 8.0% | 1 |
Barril de Saque Azul é um recurso ou entidade do mundo em Rust que pode surgir em qualquer ponto do mapa. Ao matá-lo ou recolhê-lo, pode largar Sucata, Corda, Lâmina de Metal.
Perguntas frequentes
O drop mais comum é Sucata (100.0% de probabilidade), entre outros.