Barril de Loot Azul
Resource
Principais drops
Ver tabela de loot completa (45 itens) →| Item | Probabilidade | Valor | |
|---|---|---|---|
| Sucata | 100.0% | 2 | |
| Fragmento de Desenho Técnico | 16.7% | 1 | |
| Corda | 15.4% | 1 - 3 | |
| Lâmina de Metal | 15.4% | 1 | |
| Tanque de Propano Vazio | 8.0% | 1 |
Barril de Loot Azul é um recurso ou entidade do mundo no Rust que pode aparecer em qualquer lugar do mapa. Ao ser morto ou coletado, pode dropar Sucata, Fragmento de Desenho Técnico, Corda.
Perguntas Frequentes
O drop mais comum é Sucata (100.0% de chance), entre outros.