Barril de botín azul
Resource
Mejores drops
Ver tabla de loot completa (44 objetos) →| Objeto | Probabilidad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Chatarra | 100.0% | 2 | |
| Cuerda | 15.4% | 1 - 2 | |
| Hoja de metal | 15.4% | 1 | |
| Kit de costura | 8.0% | 3 - 4 | |
| Depósito de propano vacío | 8.0% | 1 |
Barril de botín azul es un recurso o entidad del mundo de Rust que puede aparecer en cualquier parte del mapa. Al matarla o recolectarla puede soltar Chatarra, Cuerda, Hoja de metal.
Preguntas frecuentes
El drop más común es Chatarra (100.0% de probabilidad), entre otros.