Caixa Básica
Resource
Principais drops
Ver tabela de loot completa (32 itens) →| Item | Probabilidade | Montante | |
|---|---|---|---|
| Sucata | 100.0% | 3 | |
| Barricada de Madeira | 4.8% | 1 | |
| Cobertura de Barricada de Madeira | 4.8% | 1 | |
| Balde de Água | 4.8% | 1 | |
| Barricada de Pedra | 4.8% | 1 |
Caixa Básica é um recurso ou entidade do mundo em Rust que pode surgir em qualquer ponto do mapa. Ao matá-lo ou recolhê-lo, pode largar Sucata, Barricada de Madeira, Cobertura de Barricada de Madeira.
Perguntas frequentes
O drop mais comum é Sucata (100.0% de probabilidade), entre outros.