Caixa Básica
← Todas as tabelas de loot32 itens possíveis, da maior para a menor probabilidade.
Largado por
| Item | Probabilidade | Montante | Condição | |
|---|---|---|---|---|
| Sucata | 100.0% | 3 | — | |
| Barricada de Pedra | 4.8% | 1 | — | |
| Barricada de Madeira | 4.8% | 1 | — | |
| Cobertura de Barricada de Madeira | 4.8% | 1 | — | |
| Balde de Água | 4.8% | 1 | — | |
| Luvas de Couro | 4.8% | 1 | — | |
| Ignitor | 4.8% | 1 | — | |
| Lareira de Pedra | 4.8% | 1 | — | |
| Guitarra Acústica | 4.8% | 1 | — | |
| Gorro | 4.8% | 1 | — | |
| Chapéu Boonie | 4.8% | 1 | — | |
| Boné de Basebol | 4.8% | 1 | — | |
| Caixa de Correio | 4.8% | 1 | — | |
| Balaclava Improvisada | 4.8% | 1 | — | |
| Máscara de Bandana | 4.8% | 1 | — | |
| Remo | 4.8% | 1 | — | |
| Calções | 4.8% | 1 | — | |
| Vaso Grande | 4.8% | 1 | — | |
| Vaso Triangular | 4.8% | 1 | — | |
| Tapete | 4.8% | 1 | — | |
| Tapete de Pele de Urso | 4.8% | 1 | — | |
| Prateleiras Recuperadas | 4.8% | 1 | — | |
| Camisola de Alças | 4.8% | 1 | — | |
| Persianas de Madeira | 4.8% | 1 | — | |
| Letreiro de Madeira Enorme | 4.8% | 1 | — | |
| Letreiro de Madeira Grande | 4.8% | 1 | — | |
| Espetos de Chão de Madeira | 4.8% | 1 | — | |
| Roca | 4.8% | 1 | — | |
| Mesa | 4.8% | 1 | — | |
| Binóculos | 4.8% | 1 | — | |
| Candeeiro de Lata de Atum | 4.8% | 1 | — | |
| Barril de Água | 4.8% | 1 | — |
Caixa Básica é uma fonte de loot de Rust (drops de itens possíveis: 32). Os drops mais prováveis são Sucata, Barricada de Pedra, Barricada de Madeira.
Perguntas frequentes
Sucata, com 100.0% de probabilidade.
Caixa Básica pode dar 32 itens distintos, cada um com a sua própria probabilidade de drop.