Cassa Base
Resource
Drop principali
Vedi la tabella di loot completa (32 oggetti) →| Oggetto | Probabilità | Importo | |
|---|---|---|---|
| Scrap | 100.0% | 3 | |
| Barricata di Legno | 4.8% | 1 | |
| Copertura Barricata di Legno | 4.8% | 1 | |
| Secchio d'Acqua | 4.8% | 1 | |
| Barricata di Pietra | 4.8% | 1 |
Cassa Base è un'entità di risorsa o del mondo in Rust che può comparire ovunque sulla mappa. Ucciderla o raccoglierla può rilasciare Scrap, Barricata di Legno, Copertura Barricata di Legno.
Domande frequenti
Il drop più comune è Scrap (100.0% di probabilità), tra gli altri.