Gingerbread
← すべてのルートテーブルドロップし得るアイテム 152種類(確率の高い順)。
ドロップ元
| アイテム | 確率 | 金額 | 条件 | |
|---|---|---|---|---|
| 小型プレゼント | 75.0% | 1 | — | |
| 金属ブレード | 39.6% | 1 | — | |
| ロープ | 39.6% | 1 - 2 | — | |
| 中型プレゼント | 25.0% | 1 | — | |
| 空のプロパンタンク | 22.2% | 1 | — | |
| 裁縫キット | 22.2% | 3 - 4 | — | |
| 防水シート | 22.2% | 1 | — | |
| 石 | 21.3% | 1000 | — | |
| 水道管ショットガン | 10.8% | 1 | — | |
| プーキーベア | 10.6% | 1 | — | |
| 小型靴下 | 10.6% | 1 | — | |
| 電気ヒューズ | 8.8% | 1 | — | |
| 歯車 | 8.8% | 2 | — | |
| 金属パイプ | 8.8% | 1 - 4 | — | |
| 金属スプリング | 8.8% | 1 | — | |
| 道路標識 | 8.8% | 2 - 3 | — | |
| セミオート本体 | 8.8% | 1 | — | |
| 板金 | 8.8% | 1 | — | |
| 廃品の肉切り包丁 | 8.7% | 1 | — | |
| 低品位燃料 | 6.4% | 150 | — | |
| そり | 6.4% | 1 | — | |
| 雪玉 | 6.4% | 1 | — | |
| 雪玉ガン | 6.4% | 1 | — | |
| 雪玉 | 6.4% | 4 | — | |
| 医療用注射器 | 6.4% | 1 | — | |
| 低い氷壁 | 6.4% | 3 - 4 | — | |
| 石のバリケード | 3.3% | 1 | — | |
| 木製バリケード | 3.3% | 1 | — | |
| 木製バリケードカバー | 3.3% | 1 | — | |
| 水入りバケツ | 3.3% | 1 | — | |
| 革手袋 | 3.3% | 1 | — | |
| イグナイター | 3.3% | 1 | — | |
| 石の暖炉 | 3.3% | 1 | — | |
| アコースティックギター | 3.3% | 1 | — | |
| ビーニー帽 | 3.3% | 1 | — | |
| ブーニーハット | 3.3% | 1 | — | |
| 野球帽 | 3.3% | 1 | — | |
| 郵便ポスト | 3.3% | 1 | — | |
| 即席バラクラバ | 3.3% | 1 | — | |
| バンダナマスク | 3.3% | 1 | — | |
| パドル | 3.3% | 1 | — | |
| ショートパンツ | 3.3% | 1 | — | |
| 大型プランターボックス | 3.3% | 1 | — | |
| 三角プランターボックス | 3.3% | 1 | — | |
| ラグ | 3.3% | 1 | — | |
| クマ皮のラグ | 3.3% | 1 | — | |
| 廃品の棚 | 3.3% | 1 | — | |
| タンクトップ | 3.3% | 1 | — | |
| 木製シャッター | 3.3% | 1 | — | |
| 特大木製看板 | 3.3% | 1 | — | |
| 大型木製看板 | 3.3% | 1 | — | |
| 木製床スパイク | 3.3% | 1 | — | |
| 糸車 | 3.3% | 1 | — | |
| テーブル | 3.3% | 1 | — | |
| 双眼鏡 | 3.3% | 1 | — | |
| ツナ缶ランプ | 3.3% | 1 | — | |
| 水樽 | 3.3% | 1 | — | |
| 装飾用ボーブル | 2.7% | 1 | — | |
| ツリートップスター | 2.7% | 1 | — | |
| 防護服 | 1.8% | 1 | — | |
| ツリーライト | 1.1% | 1 | — | |
| 照準コンピューター | 0.2% | 1 | — | |
| 土嚢バリケード | 0.2% | 1 | — | |
| 有刺木製バリケード | 0.2% | 1 | — | |
| ベッド | 0.2% | 1 | — | |
| 蜂の巣箱 | 0.2% | 1 | — | |
| ブーメラン | 0.2% | 1 | — | |
| コンパウンドボウ | 0.2% | 1 | — | |
| バケツヘルメット | 0.2% | 1 | — | |
| 天井ライト | 0.2% | 1 | — | |
| 椅子 | 0.2% | 1 | — | |
| 鶏小屋 | 0.2% | 1 | — | |
| 木製防具インサート | 0.2% | 1 | — | |
| 調理作業台 | 0.2% | 1 | — | |
| ドロップボックス | 0.2% | 1 | — | |
| 音声アラーム | 0.2% | 1 | — | |
| 小型充電式バッテリー | 0.2% | 1 | — | |
| ブロッカー | 0.2% | 1 | — | |
| ボタン | 0.2% | 1 | — | |
| ドアコントローラー | 0.2% | 1 | — | |
| フラッシャーライト | 0.2% | 1 | — | |
| 電気ヒーター | 0.2% | 1 | — | |
| ORスイッチ | 0.2% | 1 | — | |
| 感圧パッド | 0.2% | 1 | — | |
| サイレンライト | 0.2% | 1 | — | |
| 大型ソーラーパネル | 0.2% | 1 | — | |
| スプリッター | 0.2% | 1 | — | |
| スプリンクラー | 0.2% | 1 | — | |
| スイッチ | 0.2% | 1 | — | |
| タイマー | 0.2% | 1 | — | |
| XORスイッチ | 0.2% | 1 | — | |
| 電気ブランチ | 0.2% | 1 | — | |
| ルートコンバイナー | 0.2% | 1 | — | |
| サッチェルチャージ | 0.2% | 1 | — | |
| 火炎タレット | 0.2% | 1 | — | |
| 照明弾 | 0.2% | 4 - 5 | — | |
| 床グリル | 0.2% | 1 | — | |
| 三角床グリル | 0.2% | 1 | — | |
| 流体コンバイナー | 0.2% | 1 | — | |
| 流体スプリッター | 0.2% | 1 | — | |
| 流体スイッチ&ポンプ | 0.2% | 1 | — | |
| 冷蔵庫 | 0.2% | 1 | — | |
| 高外壁木製ゲート | 0.2% | 1 | — | |
| ビーンカングレネード | 0.2% | 1 | — | |
| ハチグレネード | 0.2% | 1 | — | |
| ショットガントラップ | 0.2% | 1 | — | |
| 熱気球アーマー | 0.2% | 1 | — | |
| 廃品のハンマー | 0.2% | 1 | — | |
| 鉱夫のヘルメット | 0.2% | 1 | — | |
| 手斧 | 0.2% | 1 | — | |
| ホッパー | 0.2% | 1 | — | |
| 工業用コンバイナー | 0.2% | 1 | — | |
| 工業用コンベア | 0.2% | 1 | — | |
| 工業用スプリッター | 0.2% | 1 | — | |
| エンジニアリング作業台 | 0.2% | 1 | — | |
| ジャケット | 0.2% | 1 | — | |
| スノージャケット | 0.2% | 1 | — | |
| カヤック | 0.2% | 1 | — | |
| コンバットナイフ | 0.2% | 1 | — | |
| 木製はしご | 0.2% | 1 | — | |
| メイス | 0.2% | 1 | — | |
| 金属探知機 | 0.2% | 1 | — | |
| ミニクロスボウ | 0.2% | 1 | — | |
| 調合テーブル | 0.2% | 1 | — | |
| パンツ | 0.2% | 1 | — | |
| つるはし | 0.2% | 1 | — | |
| リボルバー | 0.2% | 1 | — | |
| 囚人フード | 0.2% | 1 | — | |
| 補強木製シールド | 0.2% | 1 | — | |
| 防暴ヘルメット | 0.2% | 1 | — | |
| 廃品の剣 | 0.2% | 1 | — | |
| シャツ | 0.2% | 1 | — | |
| 二連ショットガン | 0.2% | 1 | — | |
| 攻城塔 | 0.2% | 1 | — | |
| 銛銃 | 0.2% | 1 | — | |
| ストレージアダプター | 0.2% | 1 | — | |
| 手作りSMG | 0.2% | 1 | — | |
| リアクティブターゲット | 0.2% | 1 | — | |
| 電話機 | 0.2% | 1 | — | |
| 空き缶アラーム | 0.2% | 1 | — | |
| スナップトラップ | 0.2% | 1 | — | |
| Tシャツ | 0.2% | 1 | — | |
| 長袖Tシャツ | 0.2% | 1 | — | |
| 高外壁木製壁 | 0.2% | 1 | — | |
| チェーンリンクフェンス | 0.2% | 1 | — | |
| チェーンリンクフェンスゲート | 0.2% | 1 | — | |
| 金属窓格子 | 0.2% | 1 | — | |
| 見張り塔 | 0.2% | 1 | — | |
| 小型集水器 | 0.2% | 1 | — | |
| 武器用ライト | 0.2% | 1 | — | |
| CCTVカメラ | 0.2% | 1 | — | |
| オートタレット | 0.0% | 1 | — |
ジンジャーブレッドはRustのルート入手先で、ドロップし得るアイテムは152種類です。 最もドロップしやすいのは小型プレゼント、金属ブレード、ロープです。
よくある質問
小型プレゼント、確率は75.0%です。
ジンジャーブレッドからは152種類のアイテムがドロップし得て、それぞれ独自のドロップ確率があります。