Gingerbread
← כל טבלאות השללפריטים אפשריים: 152, לפי סיכוי יורד.
נושר מ
| פריט | סיכוי | סכום | תנאי | |
|---|---|---|---|---|
| מתנה קטנה | 75.0% | 1 | — | |
| להב מתכת | 39.6% | 1 | — | |
| חבל | 39.6% | 1 - 2 | — | |
| מתנה בינונית | 25.0% | 1 | — | |
| מיכל פרופאן ריק | 22.2% | 1 | — | |
| ערכת תפירה | 22.2% | 3 - 4 | — | |
| יריעה | 22.2% | 1 | — | |
| אבנים | 21.3% | 1000 | — | |
| רובה ציד צינור מים | 10.8% | 1 | — | |
| דובי פוקי | 10.6% | 1 | — | |
| גרב חג קטנה | 10.6% | 1 | — | |
| נתיך חשמלי | 8.8% | 1 | — | |
| גלגלי שיניים | 8.8% | 2 | — | |
| צינור מתכת | 8.8% | 1 - 4 | — | |
| קפיץ מתכת | 8.8% | 1 | — | |
| שלטי כביש | 8.8% | 2 - 3 | — | |
| גוף חצי אוטומטי | 8.8% | 1 | — | |
| פח | 8.8% | 1 | — | |
| סכין קצבים מהצלה | 8.7% | 1 | — | |
| דלק באיכות נמוכה | 6.4% | 150 | — | |
| מזחלת | 6.4% | 1 | — | |
| כדור שלג | 6.4% | 1 | — | |
| רובה כדורי שלג | 6.4% | 1 | — | |
| כדור שלג | 6.4% | 4 | — | |
| מזרק רפואי | 6.4% | 1 | — | |
| קיר קרח נמוך | 6.4% | 3 - 4 | — | |
| מתרס אבן | 3.3% | 1 | — | |
| מתרס עץ | 3.3% | 1 | — | |
| כיסוי מתרס עץ | 3.3% | 1 | — | |
| דלי מים | 3.3% | 1 | — | |
| כפפות עור | 3.3% | 1 | — | |
| מצית | 3.3% | 1 | — | |
| אח אבן | 3.3% | 1 | — | |
| גיטרה אקוסטית | 3.3% | 1 | — | |
| כובע גרב | 3.3% | 1 | — | |
| כובע בוני | 3.3% | 1 | — | |
| כובע בייסבול | 3.3% | 1 | — | |
| תיבת דואר | 3.3% | 1 | — | |
| בלקלאבה מאולתרת | 3.3% | 1 | — | |
| מסכת בנדנה | 3.3% | 1 | — | |
| משוט | 3.3% | 1 | — | |
| מכנסיים קצרים | 3.3% | 1 | — | |
| ארגז שתילה גדול | 3.3% | 1 | — | |
| ארגז שתילה משולש | 3.3% | 1 | — | |
| שטיח | 3.3% | 1 | — | |
| שטיח עור דוב | 3.3% | 1 | — | |
| מדפים מהצלה | 3.3% | 1 | — | |
| גופייה | 3.3% | 1 | — | |
| תריסי עץ | 3.3% | 1 | — | |
| שלט עץ ענק | 3.3% | 1 | — | |
| שלט עץ גדול | 3.3% | 1 | — | |
| קוצי רצפה מעץ | 3.3% | 1 | — | |
| גלגל טווייה | 3.3% | 1 | — | |
| שולחן | 3.3% | 1 | — | |
| משקפת | 3.3% | 1 | — | |
| מנורת קופסת טונה | 3.3% | 1 | — | |
| חבית מים | 3.3% | 1 | — | |
| כדורי קישוט | 2.7% | 1 | — | |
| כוכב לצמרת העץ | 2.7% | 1 | — | |
| חליפת חומרים מסוכנים | 1.8% | 1 | — | |
| אורות לעץ | 1.1% | 1 | — | |
| מחשב מיקוד | 0.2% | 1 | — | |
| מתרס שקי חול | 0.2% | 1 | — | |
| מתרס עץ עם תיל | 0.2% | 1 | — | |
| מיטה | 0.2% | 1 | — | |
| כוורת | 0.2% | 1 | — | |
| בומרנג | 0.2% | 1 | — | |
| קשת מורכבת | 0.2% | 1 | — | |
| קסדת דלי | 0.2% | 1 | — | |
| מנורת תקרה | 0.2% | 1 | — | |
| כיסא | 0.2% | 1 | — | |
| לול | 0.2% | 1 | — | |
| תוספת שריון עץ | 0.2% | 1 | — | |
| שולחן עבודה לבישול | 0.2% | 1 | — | |
| תיבת הפקדה | 0.2% | 1 | — | |
| אזעקה קולית | 0.2% | 1 | — | |
| סוללה נטענת קטנה | 0.2% | 1 | — | |
| חוסם | 0.2% | 1 | — | |
| לחצן | 0.2% | 1 | — | |
| בקר דלת | 0.2% | 1 | — | |
| אור מהבהב | 0.2% | 1 | — | |
| תנור חימום חשמלי | 0.2% | 1 | — | |
| מתג OR | 0.2% | 1 | — | |
| לוח לחץ | 0.2% | 1 | — | |
| אור סירנה | 0.2% | 1 | — | |
| פאנל סולארי גדול | 0.2% | 1 | — | |
| מפצל | 0.2% | 1 | — | |
| מתז | 0.2% | 1 | — | |
| מתג | 0.2% | 1 | — | |
| טיימר | 0.2% | 1 | — | |
| מתג XOR | 0.2% | 1 | — | |
| מפצל חשמלי | 0.2% | 1 | — | |
| מחבר שורש | 0.2% | 1 | — | |
| מטען תיק | 0.2% | 1 | — | |
| צריח להבות | 0.2% | 1 | — | |
| אות הבהוב | 0.2% | 4 - 5 | — | |
| רשת רצפה | 0.2% | 1 | — | |
| רשת רצפה משולשת | 0.2% | 1 | — | |
| מחבר נוזלים | 0.2% | 1 | — | |
| מפצל נוזלים | 0.2% | 1 | — | |
| מתג ומשאבת נוזלים | 0.2% | 1 | — | |
| מקרר | 0.2% | 1 | — | |
| שער חיצוני גבוה עץ | 0.2% | 1 | — | |
| רימון פחית שעועית | 0.2% | 1 | — | |
| רימון דבורים | 0.2% | 1 | — | |
| מלכודת רובה ציד | 0.2% | 1 | — | |
| שריון כדור פורח | 0.2% | 1 | — | |
| פטיש מהצלה | 0.2% | 1 | — | |
| כובע כורים | 0.2% | 1 | — | |
| גרזן | 0.2% | 1 | — | |
| מכל הזנה | 0.2% | 1 | — | |
| מחבר תעשייתי | 0.2% | 1 | — | |
| מסוע תעשייתי | 0.2% | 1 | — | |
| מפצל תעשייתי | 0.2% | 1 | — | |
| שולחן עבודה הנדסי | 0.2% | 1 | — | |
| מעיל | 0.2% | 1 | — | |
| מעיל שלג | 0.2% | 1 | — | |
| קיאק | 0.2% | 1 | — | |
| סכין קרב | 0.2% | 1 | — | |
| סולם עץ | 0.2% | 1 | — | |
| אלה קוצים | 0.2% | 1 | — | |
| גלאי מתכות | 0.2% | 1 | — | |
| קשת צולבת קטנה | 0.2% | 1 | — | |
| שולחן ערבוב | 0.2% | 1 | — | |
| מכנסיים | 0.2% | 1 | — | |
| טוריה | 0.2% | 1 | — | |
| רובה תופי | 0.2% | 1 | — | |
| ברדס אסיר | 0.2% | 1 | — | |
| מגן עץ מחוזק | 0.2% | 1 | — | |
| קסדת הפגנות | 0.2% | 1 | — | |
| חרב מהצלה | 0.2% | 1 | — | |
| חולצה | 0.2% | 1 | — | |
| רובה ציד קנה כפול | 0.2% | 1 | — | |
| מגדל מצור | 0.2% | 1 | — | |
| רובה צלילה | 0.2% | 1 | — | |
| מתאם אחסון | 0.2% | 1 | — | |
| תת-מקלע תוצרת בית | 0.2% | 1 | — | |
| מטרה תגובתית | 0.2% | 1 | — | |
| טלפון | 0.2% | 1 | — | |
| אזעקת פחיות | 0.2% | 1 | — | |
| מלכודת סנאפ | 0.2% | 1 | — | |
| חולצת טי | 0.2% | 1 | — | |
| חולצת טי שרוול ארוך | 0.2% | 1 | — | |
| קיר חיצוני גבוה עץ | 0.2% | 1 | — | |
| גדר רשת | 0.2% | 1 | — | |
| שער גדר רשת | 0.2% | 1 | — | |
| סורגי חלון מתכת | 0.2% | 1 | — | |
| מגדל שמירה | 0.2% | 1 | — | |
| קולט מים קטן | 0.2% | 1 | — | |
| פנס נשק | 0.2% | 1 | — | |
| מצלמת CCTV | 0.2% | 1 | — | |
| צריח אוטומטי | 0.0% | 1 | — |
מקור שלל ב-Rust: ג'ינג'ר. פריטים אפשריים: 152. הפריטים הסבירים ביותר: מתנה קטנה, להב מתכת, חבל.
שאלות נפוצות
מתנה קטנה, בסיכוי של 75.0%.
152 פריטים שונים אפשריים מ-ג'ינג'ר, לכל אחד סיכוי נשירה משלו.