エリートクレート - Bradley
← すべてのルートテーブルドロップし得るアイテム 49種類(確率の高い順)。
ドロップ元
| アイテム | 確率 | 金額 | 条件 | |
|---|---|---|---|---|
| MLRSロケット | 100.0% | 1 | — | |
| 照準コンピューター | 52.4% | 1 | — | |
| 武器用レーザーサイト | 50.0% | 1 | — | |
| 8倍ズームスコープ | 50.0% | 1 | — | |
| バーストモジュール | 50.0% | 1 | — | |
| 拡張マガジン | 50.0% | 1 | — | |
| CCTVカメラ | 42.9% | 1 | — | |
| 時限爆薬 | 36.0% | 1 | — | |
| 装甲ドア | 30.0% | 1 | — | |
| はしごハッチ | 30.0% | 1 | — | |
| テックトラッシュ | 25.0% | 10 - 11 | — | |
| 5.56 ライフル弾 | 19.0% | 120 | — | |
| 焼夷5.56 ライフル弾 | 19.0% | 60 | — | |
| 爆発性5.56 ライフル弾 | 19.0% | 30 | — | |
| HV 5.56 ライフル弾 | 19.0% | 40 | — | |
| 焼夷ロケット | 19.0% | 5 | — | |
| 高速ロケット | 19.0% | 3 | — | |
| MLRSロケット | 19.0% | 2 | — | |
| 誘導ミサイル | 19.0% | 4 | — | |
| 装甲両開きドア | 15.0% | 1 | — | |
| L96ライフル | 8.7% | 1 | — | |
| 可変ズームスコープ | 8.7% | 1 | — | |
| 5.56 ライフル弾 | 8.7% | 8 - 14 | — | |
| M249 | 8.3% | 1 | — | |
| 5.56 ライフル弾 | 8.3% | 50 | — | |
| オートタレット | 4.8% | 1 | — | |
| M92ピストル | 0.9% | 1 | — | |
| ピストル弾 | 0.9% | 30 | — | |
| プロトタイプ17 | 0.9% | 1 | — | |
| ピストル弾 | 0.9% | 48 | — | |
| アサルトライフル | 0.9% | 1 | — | |
| 5.56 ライフル弾 | 0.9% | 12 | — | |
| ボルトアクションライフル | 0.9% | 1 | — | |
| 5.56 ライフル弾 | 0.9% | 8 | — | |
| カスタムSMG | 0.9% | 1 | — | |
| ピストル弾 | 0.9% | 20 | — | |
| MP5A4 | 0.9% | 1 | — | |
| ピストル弾 | 0.9% | 30 | — | |
| トンプソン | 0.9% | 1 | — | |
| ピストル弾 | 0.9% | 15 | — | |
| LR-300アサルトライフル | 0.5% | 1 | — | |
| 5.56 ライフル弾 | 0.5% | 20 | — | |
| M39ライフル | 0.5% | 1 | — | |
| 5.56 ライフル弾 | 0.5% | 50 | — | |
| M4ショットガン | 0.5% | 1 | — | |
| 12ゲージ バックショット | 0.5% | 8 - 11 | — | |
| 12ゲージ スラッグ弾 | 0.5% | 8 - 11 | — | |
| Spas-12ショットガン | 0.3% | 1 | — | |
| 12ゲージ バックショット | 0.3% | 8 - 11 | — |
エリートクレート - BradleyはRustのルート入手先で、ドロップし得るアイテムは49種類です。 最もドロップしやすいのはMLRSロケット、照準コンピューター、武器用レーザーサイトです。
よくある質問
MLRSロケット、確率は100.0%です。
エリートクレート - Bradleyからは49種類のアイテムがドロップし得て、それぞれ独自のドロップ確率があります。