엘리트 상자 - Bradley
← 모든 전리품 테이블드롭 가능한 아이템 49개, 확률이 높은 순서예요.
드롭 대상
| 아이템 | 확률 | 금액 | 조건 | |
|---|---|---|---|---|
| MLRS 로켓 | 100.0% | 1 | — | |
| 조준 컴퓨터 | 52.4% | 1 | — | |
| 무기 레이저 사이트 | 50.0% | 1 | — | |
| 8x 줌 스코프 | 50.0% | 1 | — | |
| 점사 모듈 | 50.0% | 1 | — | |
| 확장 탄창 | 50.0% | 1 | — | |
| CCTV 카메라 | 42.9% | 1 | — | |
| 시한 폭탄 | 36.0% | 1 | — | |
| 철갑 문 | 30.0% | 1 | — | |
| 사다리 해치 | 30.0% | 1 | — | |
| 기술 폐기물 | 25.0% | 10 - 11 | — | |
| 5.56 소총 탄약 | 19.0% | 120 | — | |
| 소이 5.56 소총 탄약 | 19.0% | 60 | — | |
| 폭발성 5.56 소총 탄약 | 19.0% | 30 | — | |
| HV 5.56 소총 탄약 | 19.0% | 40 | — | |
| 소이 로켓 | 19.0% | 5 | — | |
| 고속 로켓 | 19.0% | 3 | — | |
| MLRS 로켓 | 19.0% | 2 | — | |
| 유도 미사일 | 19.0% | 4 | — | |
| 철갑 이중문 | 15.0% | 1 | — | |
| L96 소총 | 8.7% | 1 | — | |
| 가변 줌 스코프 | 8.7% | 1 | — | |
| 5.56 소총 탄약 | 8.7% | 8 - 14 | — | |
| M249 | 8.3% | 1 | — | |
| 5.56 소총 탄약 | 8.3% | 50 | — | |
| 자동 터렛 | 4.8% | 1 | — | |
| M92 권총 | 0.9% | 1 | — | |
| 권총탄 | 0.9% | 30 | — | |
| 프로토타입 17 | 0.9% | 1 | — | |
| 권총탄 | 0.9% | 48 | — | |
| 돌격소총 | 0.9% | 1 | — | |
| 5.56 소총 탄약 | 0.9% | 12 | — | |
| 볼트액션 소총 | 0.9% | 1 | — | |
| 5.56 소총 탄약 | 0.9% | 8 | — | |
| 커스텀 SMG | 0.9% | 1 | — | |
| 권총탄 | 0.9% | 20 | — | |
| MP5A4 | 0.9% | 1 | — | |
| 권총탄 | 0.9% | 30 | — | |
| 톰슨 | 0.9% | 1 | — | |
| 권총탄 | 0.9% | 15 | — | |
| LR-300 돌격소총 | 0.5% | 1 | — | |
| 5.56 소총 탄약 | 0.5% | 20 | — | |
| M39 소총 | 0.5% | 1 | — | |
| 5.56 소총 탄약 | 0.5% | 50 | — | |
| M4 샷건 | 0.5% | 1 | — | |
| 12 게이지 벅샷 | 0.5% | 8 - 11 | — | |
| 12 게이지 슬러그 | 0.5% | 8 - 11 | — | |
| Spas-12 샷건 | 0.3% | 1 | — | |
| 12 게이지 벅샷 | 0.3% | 8 - 11 | — |
엘리트 상자 - Bradley은(는) 드롭 가능한 아이템이 49개인 Rust 전리품 출처예요. 가장 드롭 확률이 높은 아이템: MLRS 로켓, 조준 컴퓨터, 무기 레이저 사이트.
자주 묻는 질문
MLRS 로켓: 100.0% 확률.
엘리트 상자 - Bradley에서는 서로 다른 아이템 49개가 드롭될 수 있으며, 각각 고유한 드롭 확률이 있어요.