Rustルートシミュレーター
クレート、樽、NPCを選んで、1、10、100、1,000回開けます。開けるたびに、Rustのサーバーファイルから取ったゲーム本来のルート抽選が行われるため、満杯のクレートは戦利品を失い、レアなアイテムはゲーム内と同じようにレアです。
開けるたびに新しい乱数のシードを使います。同じコンテナ、回数、シードなら必ず同じ戦利品になるため、リンクをコピーして結果を共有できます。
入手したもの
上の数字を押して開けます。
1回開けたときの確率
| アイテム | 1回開けたときの確率 | 1回あたりの平均 | 100回開けて少なくとも1つ | 入手 |
|---|---|---|---|---|
| 51.85% | 8.71 | 100% | – | |
| 51.17% | 6.8 | 100% | – | |
| 33.38% | 0.334 | 100% | – | |
| 16.67% | 0.167 | 100% | – | |
| 7.954% | 0.488 | 99.97% | – | |
| 7.506% | 0.264 | 99.96% | – | |
| 4.815% | 0.268 | 99.28% | – | |
| 4.815% | 0.195 | 99.28% | – | |
| 4.727% | 0.0473 | 99.21% | – | |
| 4.727% | 0.0945 | 99.21% | – | |
| 4.727% | 0.0473 | 99.21% | – | |
| 4.727% | 0.118 | 99.21% | – | |
| 4.727% | 0.0473 | 99.21% | – | |
| 4.727% | 0.0473 | 99.21% | – | |
| 3.5% | 0.035 | 97.16% | – | |
| 2.917% | 0.569 | 94.82% | – | |
| 2.917% | 0.0729 | 94.82% | – | |
| 2.333% | 0.0233 | 90.57% | – | |
| 1.911% | 0.0191 | 85.48% | – | |
| 1.717% | 0.0172 | 82.31% | – | |
| 1.406% | 0.0141 | 75.72% | – | |
| 1% | 0.1 | 63.4% | – | |
| 0.5% | 0.05 | 39.42% | – | |
| 0.4444% | 0.0356 | 35.94% | – | |
| 0.3571% | 0.0036 | 30.07% | – | |
| 0.2308% | 0.0023 | 20.63% | – | |
| 0.2222% | 0.0178 | 19.94% | – | |
| 0.2222% | 0.0222 | 19.94% | – | |
| 0.1634% | 0.0065 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0074 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – |
ゲームがクレートを満たす仕組み
コンテナには戦利品スロットのリストがあります。各スロットはそれぞれ確率を抽選し、当たるとルートグループが出現します。サブグループを持つグループは、重みに従ってちょうど1つを選びます(選んだものを2回や3回出現させるものもあります)。サブグループを持たないグループは、その中のすべてのアイテムを、それぞれランダムな数量で出現させます。8-12のような数量の範囲は、ゲームが端数を切り捨てるため、8から11になります。新しいアイテムは、まず同じアイテムのスタックに足され、次に空いている次のスロットに入ります。コンテナが満杯になると、余りはすべて破棄されます。
街や道路沿いのクレートは、銃やツールがダメージを受けた状態で出現し(ほとんどの銃で状態10-20%)、すべてのクレートに固定のスクラップが最後に加わります。NPCの死体は独自の戦利品スロットを持ち、クレートのスクラップはありません。ヘビーサイエンティストは、ミニガンや火炎放射器を持って出現した場合にのみそれをドロップします。
スクラップ価値は、戦利品全体をリサイクラーに入れたときに得られる量で、出てきたものの再リサイクル(銃はパーツに、パーツはスクラップに)や、戦利品に含まれるスクラップも含みます。ダメージを受けたアイテムは、ゲームと同様にリサイクルで得られる量が減ります。戦利品アイテムはSteamマーケットで売れないため、現金価格はありません。
これはデフォルト設定のバニラサーバー(ゲームビルド26498655)です。MODサーバーでは戦利品が変わる場合があります。シードが固定するのはこのページの乱数であり、実際のサーバーのものではないため、ここでは結果を再現できますが、ゲーム内のクレートを予測することはできません。
サーバーコードから移植したゲーム本来のルート抽選で、Rustの任意のクレート、樽、NPCの死体を1、10、100、1,000回開けます。手に入るもの、リサイクルで得られるもの、各アイテムの正確な確率が分かります。