Laboratorio Sottomarino - Cassa Munizioni
← Tutte le tabelle di lootOggetti possibili: 10, prima quelli con la probabilità più alta.
Ottenuto da
| Oggetto | Probabilità | Importo | Condizione | |
|---|---|---|---|---|
| Proiettile Pistola | 57.8% | 15 | — | |
| Pallettoni Calibro 12 | 45.2% | 6 | — | |
| Munizioni Fucile 5.56 | 29.8% | 12 | — | |
| Cartuccia Incendiaria Calibro 12 | 29.3% | 4 - 7 | — | |
| Slug Calibro 12 | 29.3% | 4 | — | |
| Proiettile Incendiario Pistola | 27.1% | 10 | — | |
| Munizioni Pistola HV | 14.3% | 10 | — | |
| Munizioni Incendiarie Fucile 5.56 | 12.8% | 8 | — | |
| Munizioni Esplosive Fucile 5.56 | 6.5% | 8 | — | |
| Munizioni Fucile HV 5.56 | 6.5% | 10 | — |
Laboratorio Sottomarino - Cassa Munizioni è una fonte di loot di Rust con 10 possibili drop di oggetti. I drop più probabili sono Proiettile Pistola, Pallettoni Calibro 12, Munizioni Fucile 5.56.
Domande frequenti
Proiettile Pistola, con il 57.812% di probabilità.
Da Laboratorio Sottomarino - Cassa Munizioni sono possibili 10 oggetti distinti, ciascuno con la propria probabilità di drop.