Laboratorio submarino - Caja de munición
← Todas las tablas de botín10 posibles objetos, de mayor a menor probabilidad.
Lo sueltan
| Objeto | Probabilidad | Cantidad | Condición | |
|---|---|---|---|---|
| Bala de pistola | 57.8% | 15 | — | |
| Perdigones calibre 12 | 45.2% | 6 | — | |
| Munición de rifle 5.56 | 29.8% | 12 | — | |
| Cartucho incendiario calibre 12 | 29.3% | 4 - 7 | — | |
| Posta calibre 12 | 29.3% | 4 | — | |
| Bala incendiaria de pistola | 27.1% | 10 | — | |
| Munición de pistola HV | 14.3% | 10 | — | |
| Munición incendiaria de rifle 5.56 | 12.8% | 8 | — | |
| Munición explosiva de rifle 5.56 | 6.5% | 8 | — | |
| Munición de rifle 5.56 HV | 6.5% | 10 | — |
Laboratorio submarino - Caja de munición es una fuente de botín de Rust con 10 posibles objetos. Los drops más probables son Bala de pistola, Perdigones calibre 12, Munición de rifle 5.56.
Preguntas frecuentes
Bala de pistola, con un 57.812% de probabilidad.
De Laboratorio submarino - Caja de munición pueden salir 10 objetos distintos, cada uno con su propia probabilidad de drop.