Salute
50
Tempo di decay
—
Costo di costruzione
| Legno | 210.0 | |
| Carburante di Bassa Qualità | 11.0 |
Costo di riparazione
| Legno | 210.0 | |
| Carburante di Bassa Qualità | 11.0 |
Upkeep (al giorno)
Nessun dato.
Esplosivo
| Strumento | Tempo | Colpi/Usi | |
|---|---|---|---|
| Razzo ad alta velocità | — | 1.0 | |
| Palla da cannone | — | 1.0 | |
| Colpo di mortaio | — | 1.0 | |
| Razzo | — | 1.0 | |
| Munizioni esplosive calibro 5.56 per fucile | 0.1 min | 9.0 | |
| Siluro | 0.1 min | 2.0 | |
| Ariete d'Assedio | 0.1 min | 1.0 | |
| Mina fatta in casa | 0.1 min | 3.0 | |
| Granata F1 | 0.1 min | 5.0 | |
| 40mm HE granata | 0.1 min | 2.0 |
Mischia
| Strumento | Tempo | Colpi/Usi | |
|---|---|---|---|
| Motosega | 0.5 min | 5.0 | |
| Martello riciclato | 0.7 min | 1.0 | |
| Spada Riciclata | 0.7 min | 2.0 | |
| Spada lunga | 0.8 min | 2.0 | |
| Machete | 0.8 min | 2.0 | |
| Martello pneumatico | 0.8 min | 1.0 | |
| Coltello da Combattimento | 0.9 min | 6.0 | |
| Mazza | 1.0 min | 2.0 | |
| Ascia riciclata | 1.0 min | 1.0 | |
| Mannaia Riciclata | 1.0 min | 2.0 |
Proiettile
| Strumento | Tempo | Colpi/Usi | |
|---|---|---|---|
| Lanciagranate Multiplo | 0.0 min | 2.0 | |
| Lanciafiamme militare | 0.0 min | 42.0 | |
| M16A2 | 0.0 min | 9.0 | |
| SKS | 0.0 min | 9.0 | |
| Fucile d'Assalto | 0.0 min | 9.0 | |
| Fucile semi-automatico | 0.1 min | 9.0 | |
| HMLMG | 0.1 min | 9.0 | |
| LR-300 Fucile d'Assalto | 0.1 min | 9.0 | |
| M249 | 0.1 min | 8.0 | |
| Spas-12 | 0.1 min | 4.0 |
Devi sfondarlo? Il calcolatore di raid somma esplosivi e zolfo per questo e per ogni altro pezzo sulla strada, e trova la combinazione più economica.
è un pezzo di costruzione di Rust di grado Barca. Ha 50 HP.
Domande frequenti
ha 50 HP a condizione piena.