Viață
50
Timp de decay
—
Cost de construcție
| Lemn | 210.0 | |
| Combustibil Inferior | 11.0 |
Cost de reparație
| Lemn | 210.0 | |
| Combustibil Inferior | 11.0 |
Upkeep (pe zi)
Nu există date.
Exploziv
| Unealtă | Timp | Lovituri/Utilizări | |
|---|---|---|---|
| Rachetă de mare viteză | — | 1.0 | |
| Ghiulea | — | 1.0 | |
| Obuz de mortier | — | 1.0 | |
| Racheta | — | 1.0 | |
| Muniţie Explozivă de Carabină 5.56 | 0.1 min | 9.0 | |
| Torpilă | 0.1 min | 2.0 | |
| Berbec de asediu | 0.1 min | 1.0 | |
| Mină făcută în casă | 0.1 min | 3.0 | |
| Grenadă F1 | 0.1 min | 5.0 | |
| Grenadă Explozivă de calibru 40mm | 0.1 min | 2.0 |
Corp la corp
| Unealtă | Timp | Lovituri/Utilizări | |
|---|---|---|---|
| Drujbă | 0.5 min | 5.0 | |
| Ciocan Refăcut | 0.7 min | 1.0 | |
| Sabie confectionata din resturi | 0.7 min | 2.0 | |
| Sabie lunga | 0.8 min | 2.0 | |
| Macetă | 0.8 min | 2.0 | |
| Ciocan de abataj | 0.8 min | 1.0 | |
| Cuțit de luptă | 0.9 min | 6.0 | |
| Buzdugan | 1.0 min | 2.0 | |
| Topor improvizat | 1.0 min | 1.0 | |
| Toporul recuperat | 1.0 min | 2.0 |
Glonț
| Unealtă | Timp | Lovituri/Utilizări | |
|---|---|---|---|
| Lansator de grenade multiple | 0.0 min | 2.0 | |
| Aruncător de flăcări militar | 0.0 min | 42.0 | |
| M16A2 | 0.0 min | 9.0 | |
| SKS | 0.0 min | 9.0 | |
| Armă de asalt | 0.0 min | 9.0 | |
| Pusca Semi-Automatica | 0.1 min | 9.0 | |
| Mitraliera ușoară făcută acasă | 0.1 min | 9.0 | |
| Arma de asalt LR-300 | 0.1 min | 9.0 | |
| M249 | 0.1 min | 8.0 | |
| Spas-12 Pușcă | 0.1 min | 4.0 |
Faci raid prin ea? Calculatorul de raid însumează explozibilii și sulful pentru această piesă și pentru oricare altele din drum și găsește combinația cea mai ieftină.
este o piesă de construcție Rust de grad barcă. Are 50 HP.
Întrebări frecvente
are 50 HP la condiție maximă.