Caixa Normal - Caverna
Resource
Principais drops
Ver tabela de loot completa (14 itens) →| Item | Probabilidade | Montante | |
|---|---|---|---|
| Capacete de Mineiro | 15.4% | 1 | |
| Combustível de Baixa Qualidade | 15.4% | 2 - 4 | |
| Chapéu de Vela | 15.4% | 1 | |
| Fragmentos de Metal | 15.4% | 30 - 49 | |
| Combustível de Baixa Qualidade | 15.4% | 5 |
Caixa Normal - Caverna é um recurso ou entidade do mundo em Rust que pode surgir em qualquer ponto do mapa. Ao matá-lo ou recolhê-lo, pode largar Capacete de Mineiro, Combustível de Baixa Qualidade, Chapéu de Vela.
Perguntas frequentes
O drop mais comum é Capacete de Mineiro (15.385% de probabilidade), entre outros.