Ladă normală - Peșteră
Resource
Cele mai frecvente drop-uri
Vezi tabelul complet de loot (14 obiecte) →| Obiect | Șansă | Sumă | |
|---|---|---|---|
| Cască de miner | 15.4% | 1 | |
| Combustibil de calitate scăzută | 15.4% | 2 - 4 | |
| Pălărie cu lumânări | 15.4% | 1 | |
| Fragmente de metal | 15.4% | 30 - 49 | |
| Combustibil de calitate scăzută | 15.4% | 5 |
Ladă normală - Peșteră este o resursă sau o entitate din lume în Rust care poate apărea oriunde pe hartă. Uciderea sau recoltarea ei poate da: Cască de miner, Combustibil de calitate scăzută, Pălărie cu lumânări.
Întrebări frecvente
Cel mai frecvent drop este Cască de miner (șansă de 15.385%), printre altele.