Caixa da Costa
← Todas as tabelas de loot13 itens possíveis, da maior para a menor probabilidade.
Largado por
| Item | Probabilidade | Montante | Condição | |
|---|---|---|---|---|
| Comprimidos Anti-Radiação | 34.9% | 1 | — | |
| Jarro de Água | 34.9% | 1 | — | |
| Maçã | 18.7% | 1 | — | |
| Pão | 18.7% | 1 | — | |
| Lata de Feijões | 18.7% | 1 | — | |
| Lata de Atum | 18.7% | 1 | — | |
| Barra de Chocolate | 18.7% | 1 | — | |
| Milho | 18.7% | 1 | — | |
| Barra de Granola | 18.7% | 1 | — | |
| Favo de Mel | 18.7% | 1 | — | |
| Pickles | 18.7% | 1 - 2 | — | |
| Batata | 18.7% | 1 | — | |
| Garrafa de Água Pequena | 18.7% | 1 | — |
Caixa da Costa é uma fonte de loot de Rust (drops de itens possíveis: 13). Os drops mais prováveis são Comprimidos Anti-Radiação, Jarro de Água, Maçã.
Perguntas frequentes
Comprimidos Anti-Radiação, com 34.904% de probabilidade.
Caixa da Costa pode dar 13 itens distintos, cada um com a sua própria probabilidade de drop.