Uferkiste
← Alle Loot-TabellenMögliche Gegenstände: 13, höchste Chance zuerst.
Droppt bei
| Gegenstand | Chance | Betrag | Bedingung | |
|---|---|---|---|---|
| Anti-Strahlungs-Tabletten | 34.9% | 1 | — | |
| Wasserkrug | 34.9% | 1 | — | |
| Apfel | 18.7% | 1 | — | |
| Brotlaib | 18.7% | 1 | — | |
| Dose Bohnen | 18.7% | 1 | — | |
| Dose Thunfisch | 18.7% | 1 | — | |
| Schokoriegel | 18.7% | 1 | — | |
| Mais | 18.7% | 1 | — | |
| Müsliriegel | 18.7% | 1 | — | |
| Honigwabe | 18.7% | 1 | — | |
| Essiggurken | 18.7% | 1 - 2 | — | |
| Kartoffel | 18.7% | 1 | — | |
| Kleine Wasserflasche | 18.7% | 1 | — |
Uferkiste ist eine Loot-Quelle in Rust. Mögliche Drops: 13. Die wahrscheinlichsten Drops: Anti-Strahlungs-Tabletten, Wasserkrug, Apfel.
Häufig gestellte Fragen
Anti-Strahlungs-Tabletten mit 34.904% Chance.
Loot-Quelle Uferkiste: 13 verschiedene Gegenstände möglich, jeder mit eigener Drop-Chance.