Peças de construção de Rust
Todas as peças de construção, uma linha por grau - cada grau é uma melhoria separada com a sua própria vida, custo e taxa de decaimento.
Guia: Skins de construção de Rust: o que mudam e como aplicá-las
Peças: 113
| Peça | Grau | Vida | Decaimento (h) |
|---|---|---|---|
| Parede de Pedra com Janela | Stone | 500 | 5.0 |
| Escada de Ramos em L | Ramos | 10 | 1.0 |
| Escada de Ramos em Espiral | Ramos | 10 | 1.0 |
| Escada de Ramos em Espiral Triangular | Ramos | 10 | 1.0 |
| Escada de Ramos em U | Ramos | 10 | 1.0 |
| Piso de Ramos | Ramos | 10 | 1.0 |
| Moldura de Piso de Ramos | Ramos | 10 | 1.0 |
| Piso Triangular de Ramos | Ramos | 10 | 1.0 |
| Moldura de Piso Triangular de Ramos | Ramos | 10 | 1.0 |
| Fundação de Ramos | Ramos | 10 | 1.0 |
| Degraus de Fundação de Ramos | Ramos | 10 | 1.0 |
| Fundação Triangular de Ramos | Ramos | 10 | 1.0 |
| Rampa de Ramos | Ramos | 10 | 1.0 |
| Telhado de Ramos | Ramos | 10 | 1.0 |
| Telhado Triangular de Ramos | Ramos | 10 | 1.0 |
| Parede de Ramos | Ramos | 10 | 1.0 |
| Parede de Ramos com Porta | Ramos | 10 | 1.0 |
| Moldura de Parede de Ramos | Ramos | 10 | 1.0 |
| Meia Parede de Ramos | Ramos | 10 | 1.0 |
| Parede Baixa de Ramos | Ramos | 10 | 1.0 |
| Parede de Ramos com Janela | Ramos | 10 | 1.0 |
| Escada de Madeira em L | Madeira | 250 | 3.0 |
| Escada de Madeira em Espiral | Madeira | 250 | 3.0 |
| Escada de Madeira em Espiral Triangular | Madeira | 250 | 3.0 |
Vais fazer um raid? A calculadora de raid mostra quantos foguetes, C4 ou satchels cada peça requer, o custo em enxofre e a combinação mais barata.
Todas as peças de construção por grau, com custo de construção, custo de reparação, manutenção e quanto tempo demora a destruir com ferramentas comuns.
Perguntas frequentes
Cada grau (Ramos/Madeira/Pedra/Metal/Blindado) é uma melhoria separada com a sua própria vida, custo e taxa de decaimento - não uma variante do mesmo item.