Peças de construção de Rust
Todas as peças de construção, uma linha por tier - cada tier é um upgrade separado, com vida, custo e taxa de decay próprios.
Guia: Skins de construção de Rust: o que elas mudam e como aplicá-las
113 peças
| Peça | Tier | Vida | Decay (h) |
|---|---|---|---|
| Parede com Janela de Pedra | Stone | 500 | 5.0 |
| Escada em L de Galho | Galho | 10 | 1.0 |
| Escada em Espiral de Galho | Galho | 10 | 1.0 |
| Escada em Espiral Triangular de Galho | Galho | 10 | 1.0 |
| Escada em U de Galho | Galho | 10 | 1.0 |
| Piso de Galho | Galho | 10 | 1.0 |
| Moldura de Piso de Galho | Galho | 10 | 1.0 |
| Piso Triangular de Galho | Galho | 10 | 1.0 |
| Moldura de Piso Triangular de Galho | Galho | 10 | 1.0 |
| Fundação de Galho | Galho | 10 | 1.0 |
| Degraus de Fundação de Galho | Galho | 10 | 1.0 |
| Fundação Triangular de Galho | Galho | 10 | 1.0 |
| Rampa de Galho | Galho | 10 | 1.0 |
| Telhado de Galho | Galho | 10 | 1.0 |
| Telhado Triangular de Galho | Galho | 10 | 1.0 |
| Parede de Galho | Galho | 10 | 1.0 |
| Vão de Porta de Galho | Galho | 10 | 1.0 |
| Moldura de Parede de Galho | Galho | 10 | 1.0 |
| Meia Parede de Galho | Galho | 10 | 1.0 |
| Parede Baixa de Galho | Galho | 10 | 1.0 |
| Parede com Janela de Galho | Galho | 10 | 1.0 |
| Escada em L de Madeira | Madeira | 250 | 3.0 |
| Escada em Espiral de Madeira | Madeira | 250 | 3.0 |
| Escada em Espiral Triangular de Madeira | Madeira | 250 | 3.0 |
Planejando um raid? A calculadora de raid mostra quantos foguetes, C4 ou cargas de mochila cada peça exige, o custo em enxofre e a combinação mais barata.
Todas as peças de construção por tier, com custo de construção, custo de reparo, upkeep e quanto tempo levam para ser destruídas com as ferramentas comuns.
Perguntas Frequentes
Cada tier (Galho/Madeira/Pedra/Metal/Blindado) é um upgrade separado, com vida, custo e taxa de decay próprios - não uma variante de um mesmo item.