Podwodne laboratorium - komponenty poziomu 3
Resource
Najlepsze łupy
Zobacz pełną tabelę łupów (przedmioty: 9) →| Przedmiot | Szansa | Kwota | |
|---|---|---|---|
| Złom | 100.0% | 8 | |
| Korpus pistoletu maszynowego | 36.0% | 1 | |
| Śmieci Elektroniczne | 30.6% | 2 - 4 | |
| Metal wysokiej jakości | 30.6% | 15 - 25 | |
| Metalowa rurka | 30.6% | 5 - 6 |
Podwodne laboratorium - komponenty poziomu 3 to zasób lub obiekt świata w Rust, który może pojawić się w dowolnym miejscu mapy. Po zabiciu lub zebraniu może wypaść: Złom, Korpus pistoletu maszynowego, Śmieci Elektroniczne.
Najczęściej zadawane pytania
Najczęstszy łup: Złom (szansa 100.0%), a także inne.