Status danych Rust Wiki
Kiedy ostatnio działało każde zadanie w tle, które utrzymuje aktualność danych tej wiki. „Nieaktualne” oznacza, że zadanie milczy dłużej, niż tłumaczy jego normalny cykl - warto zerknąć, ale niekoniecznie jest zepsute.
Data coverage, last 24 hours
How many of the 5,607 skins we track actually received fresh data from Steam - what was written, not just whether the job was running.
Current lowest ask and listing counts - what every price on this wiki is based on.
Steam's own median sale price and daily volume - what the price charts are drawn from.
| Zadanie | Status | Ostatnie uruchomienie | Oczekiwane co |
|---|---|---|---|
| Odpytywanie Steam Workshop dla wiki | OK | 60s ago | 5m |
| Odpytywanie newsów Rust | OK | 4m ago | 15m |
| Odpytywanie księgi zleceń / historii cen Steam | OK | 44s ago | 25m |
| Rozgrzewanie pamięci podręcznej indeksu rynku | OK | 8s ago | 10m |
| Odpytywanie sklepu z przedmiotami Rust | OK | 16s ago | 20m |
| Synchronizacja cen Skinport | OK | 2m ago | 15m |
| Synchronizacja cen Loot.Farm | OK | 2m ago | 15m |
| Synchronizacja cen Rust.tm | OK | 2m ago | 15m |
| Synchronizacja cen Waxpeer | OK | 2m ago | 15m |
| Synchronizacja cen Mannco.Store | OK | 2m ago | 15m |
| Synchronizacja cen CS.Deals | OK | 2m ago | 15m |
| Synchronizacja cen DMarket | OK | 2m ago | 15m |
| Synchronizacja cen CS.Trade | OK | 2m ago | 15m |
| Synchronizacja cen Tradeit.gg | OK | 2m ago | 15m |
| Synchronizacja cen LIS-Skins | OK | 2m ago | 15m |
| Synchronizacja cen Swap.gg | OK | 2m ago | 15m |
| Synchronizacja cen RapidSkins | OK | 2m ago | 15m |
| Synchronizacja cen RustSkins | OK | 2m ago | 15m |
| Synchronizacja cen CSBoard | OK | 2m ago | 15m |
| Bot Discord wiki | OK | 16s ago | 90s |
| Synchronizacja cen TradeRust | OK | 2m ago | 15m |
Obejmuje zadania, które mają obecnie kontrolę żywotności - nie każde źródło danych na stronie ją już ma.
Jak aktualne są dane tej wiki - czas ostatniego uruchomienia każdego zadania w tle, które utrzymuje aktualne ceny, skiny i informacje o aktualizacjach Rust.