Uchwyt z podków na pojedynczą broń
Storage
The Frontier Horseshoe Single Item Rack has 200 HP. It takes 1 C4, 1 rockets or 1 satchel charges to destroy. Item page
Wytrzymałość
200
C4
1
Rakieta
1
Ładunek w torbie
1
Every way to break it
| Method | Damage each | Potrzeba | Siarka | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| C4 | 550 | 1 charges | 2,200 | |
| Rakieta | 312.5 | 1 rockets | 1,400 | |
| Ładunek w torbie | 275 | 1 charges | 480 | Expect to light 1.25 (20% duds; relight them), 600 sulfur if duds are lost. |
| Explosive ammo | 10 | 20 rounds | 500 | |
| Granat z puszki | 65 | 4 grenades | 480 | Expect to light 4.71 (15% duds; relight them), 565 sulfur if duds are lost. |
| HV rocket | 195 | 2 rockets | 400 | |
| F1 grenade | 82.5 | 3 grenades | 180 | |
| MLRS rocket | 425 | 1 rockets | – | |
| 40mm HE | 62.5 | 4 shots | – | |
| Propane bomb | 312.5 | 1 shots | 900 | |
| Mortar shell | 147.5 | 2 shots | 600 | |
| Molotov | 367.5 | 1 molotovs | – | Best case: all the fire against it. |
| Incendiary rocket | 900 | 1 rockets | 300 | Best case: all the fire against it. |
| Incendiary ammo | 17.38 | 12 rounds | 150 | Best case: all the fire against it. |
| 5.56 ammo | 5 | 40 rounds | 133 | |
| Młot z odzysku | 30 | 7 hits | – | 7 s of hitting, 1 tool worn out. |
| Topór z odzysku | 20 | 10 hits | – | 12 s of hitting, 1 tool worn out. |
| Młot pneumatyczny | 7.5 | 27 hits | – | 4 s of hitting, 1 tool worn out. |
Damage protection
| Damage type | Protection | Damage taken |
|---|---|---|
| Eksplozja | 0% | 100% |
| Obuch | 50% | 50% |
| Pchnięcie | 50% | 50% |
| Cięcie | 50% | 50% |
| Pocisk | 90% | 10% |
| Heat | 50% | 50% |
| Strzała | 100% | 0% |
| Anti-vehicle | 50% | 50% |
| Generic | 90% | 10% |
| Bite | 100% | 0% |
Good to know
- Fire hurts it (50% of the Heat damage gets through).
- The Salvaged Hammer does extra damage to it (60 a hit instead of 40).
- C4 and satchels stuck to something next to it hurt it less the further away they are, and not at all through a wall.
More storage
Zbiornik do przechowywania z OtchłaniPionowy zbiornik do przechowywania z OtchłaniBeczka z bambusuTrumnaWrzutnikLodówkaUchwyt ze śrub na pojedynczą brońUchwyt z rogów na pojedynczą brońPoziomy Stojak Na BrońPrzemysłowa pozioma beczka magazynowaPrzemysłowa pionowa beczka magazynowaBeczka do przechowywania KriegAll deployables
Read from Rust's server files (build 26498655). Servers can change damage with the server.*damage settings.
The Frontier Horseshoe Single Item Rack has 200 HP. It takes 1 C4, 1 rockets or 1 satchel charges to destroy.
Najczęściej zadawane pytania
1 satchel charges if none of them dud (275 damage each). Satchels dud 20% of the time, so expect to light about 1.25.
1 rockets on direct hits.
1 C4 (2,200 sulfur).