Strach na wróble (loch)(2)
← Wszystkie tabele lootuMożliwe przedmioty: 15, od najwyższej szansy.
| Przedmiot | Szansa | Kwota | Warunek | |
|---|---|---|---|---|
| Piła łańcuchowa | 11.8% | 1 | — | |
| Śrut kal. 12 | 5.7% | 5 | — | |
| Kamera CCTV | 0.2% | 1 | — | |
| Ładunek wybuchowy w torbie | 0.2% | 1 | — | |
| Kurtka śniegowa | 0.2% | 1 | — | |
| Mini kusza | 0.2% | 1 | — | |
| Spodnie | 0.2% | 1 | — | |
| Rewolwer | 0.2% | 1 | — | |
| Hełm antywybuchowy | 0.2% | 1 | — | |
| Tasak ze złomu | 0.2% | 1 | — | |
| Strzelba z rury wodnej | 0.2% | 1 | — | |
| Własnoręcznie zrobiony pistolet maszynowy | 0.2% | 1 | — | |
| Komputer celowniczy | 0.2% | 1 | — | |
| Hełm z wiadra | 0.2% | 1 | — | |
| Automatyczna wieżyczka | 0.0% | 1 | — |
Źródło lootu w Rust: Strach na wróble (loch)(2). Możliwych przedmiotów w dropie: 15. Najbardziej prawdopodobne dropy: Piła łańcuchowa, Śrut kal. 12, Kamera CCTV.
Najczęściej zadawane pytania
Piła łańcuchowa, szansa 11.8%.
Różnych przedmiotów możliwych do zdobycia z „Strach na wróble (loch)(2)”: 15, każdy z własną szansą na drop.