Bù nhìn (Hầm ngục)(2)
← Tất cả bảng loot15 vật phẩm có thể rơi, xếp theo tỷ lệ cao nhất trước.
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số tiền | Điều kiện | |
|---|---|---|---|---|
| Cưa máy | 11.8% | 1 | — | |
| Đạn chì 12 Gauge | 5.7% | 5 | — | |
| Camera CCTV | 0.2% | 1 | — | |
| Bom túi | 0.2% | 1 | — | |
| Áo khoác tuyết | 0.2% | 1 | — | |
| Nỏ mini | 0.2% | 1 | — | |
| Quần | 0.2% | 1 | — | |
| Revolver | 0.2% | 1 | — | |
| Mũ chống bạo động | 0.2% | 1 | — | |
| Dao phay tái chế | 0.2% | 1 | — | |
| Shotgun ống nước | 0.2% | 1 | — | |
| SMG tự chế | 0.2% | 1 | — | |
| Máy tính nhắm mục tiêu | 0.2% | 1 | — | |
| Mũ xô | 0.2% | 1 | — | |
| Tháp pháo tự động | 0.0% | 1 | — |
Bù nhìn (Hầm ngục)(2) là một nguồn loot trong Rust với 15 vật phẩm có thể rơi. Các vật phẩm có khả năng rơi cao nhất là Cưa máy, Đạn chì 12 Gauge, Camera CCTV.
Câu hỏi thường gặp
Cưa máy, với tỷ lệ 11.8%.
Bù nhìn (Hầm ngục)(2) có thể rơi 15 vật phẩm khác nhau, mỗi vật phẩm có tỷ lệ rơi riêng.